DWZ Übersicht ::: Turm Kandel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schwartz,Andreas 2004 - 48 2025
2 Meyer,Dieter 1780 - 104 1862
3 Löhr,Hans-Gerd 1747 - 53 1825
4 Haus,Markus 1747 - 27 -
5 Nettelbeck,Jann 1731 - 115 1692
6 Rapp,Meinrad 1713 - 51 1753
7 Ries,Thorsten 1709 - 45 1737
8 Siebel,Jan 1693 - 53 1747
9 Kuntz,Ronnie 1680 - 40 -
10 Gehrlein,Michael 1638 - 32 1673
11 Siebel,David Kaspar 1630 - 36 1827
12 Weil,Raphael 1623 - 14 1533
13 Gross,Michael 1605 - 39 -
14 Reimer,Falk 1584 - 28 -
15 Gehrlein,Alexander 1521 - 38 1537
16 Latka,Kacper 1503 - 7 1498
17 Gross,Walter 1490 - 43 1668
18 Bücherl,Markus 1434 - 38 -
19 Zwißler,Erich 1414 - 62 1558
20 Weil,Elias 1377 - 7 1508
21 Eichner,Martin 1364 - 33 -
22 Siebel,Detlev 1239 - 20 -
23 Niederer,Daniel 1208 - 12 -
24 Kolb,Dietmar 1189 - 12 1247
25 Meyersohn,Emilian 1093 - 3 1283
26 Rieck,Michael 1068 - 3 -
27 Murariu,Razvan-Ioan - -
28 Kempf,Luke - -