Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 32 12 37.5 20 62.5 12 37.5 4 12.5 16 50 0 0
2 32 15.5 48.4 16.5 51.6 6 18.8 7 21.9 17 53.1 2 6.3
3 32 15 46.9 17 53.1 6 18.8 4 12.5 22 68.8 0 0
4 32 17 53.1 15 46.9 10 31.3 7 21.9 14 43.8 1 3.1
5 32 11 34.4 21 65.6 12 37.5 2 6.3 18 56.3 0 0
6 32 15.5 48.4 16.5 51.6 6 18.8 7 21.9 19 59.4 0 0
7 32 14 43.8 18 56.3 10 31.3 6 18.8 16 50 0 0
8 32 20.5 64.1 11.5 35.9 13 40.6 4 12.5 15 46.9 0 0
256 120.5 47.1 135.5 53 75 29.3 41 16 137 53.5 3 1.2




Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eljanov,Pavel 2698 MSA Zugzwang 82 e.V. 3.5 4 2555 0
2 Maghsoodloo,Parham 2720 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 4 2551 0
3 Gupta,Abhijeet 2651 SF Deizisau 3.5 4 2517 0
4 Kasimdzhanov,Rustam 2674 OSG Baden-Baden 3.5 4 2500 0
5 Jovanovic,Zoran 2522 SK Kirchweyhe 1947 3.5 4 2443 0
6 Keymer,Vincent 2727 OSG Baden-Baden 3.0 4 2596 0
7 Mamedyarov,Shakhriyar 2732 SC Viernheim 1934 e.V. 3.0 4 2582 0
8 Huschenbeth,Niclas 2596 FC Bayern München e.V. 3.0 4 2545 0
9 Dragnev,Valentin 2602 FC Bayern München e.V. 3.0 4 2502 0
10 Bacrot,Etienne 2662 OSG Baden-Baden 3.0 4 2454 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eljanov,Pavel 2698 MSA Zugzwang 82 e.V. 3.5 4 2555 0
1 Harikrishna,Pentala 2686 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 2655 0
1 Kadric,Denis 2597 SK Kirchweyhe 1947 2.0 4 2575 0
1 Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2667 FC Bayern München e.V. 1.5 2 2592 0
1 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2584 USV TU Dresden 1.5 4 2625 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Motylev,Alexander 2616 SC Ötigheim 2.5 4 2603 0
2 Brkic,Ante 2608 SK Kirchweyhe 1947 2.5 4 2544 0
2 Ivic,Velimir 2609 SAbt SV Werder Bremen 2.0 4 2575 0
2 Abdusattorov,Nodirbek 2750 SC Viernheim 1934 e.V. 1.5 2 2612 0
2 Krämer,Martin 2574 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 1.5 4 2601 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Huschenbeth,Niclas 2596 FC Bayern München e.V. 3.0 4 2545 0
3 Warmerdam,Max 2608 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 2637 0
3 Kollars,Dmitrij 2622 SF Deizisau 2.5 4 2566 0
3 Predojevic,Borki 2573 SK Kirchweyhe 1947 2.5 4 2542 0
3 Duda,Jan-Krzysztof 2716 SC Viernheim 1934 e.V. 2.0 2 2537 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Mamedyarov,Shakhriyar 2732 SC Viernheim 1934 e.V. 3.0 4 2582 0
4 Svane,Frederik 2627 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 2664 0
4 Abel,Dennes 2399 HSK Lister Turm 2.5 4 2541 0
4 Ragger,Markus 2618 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 4 2623 0
4 Idani,Pouya 2624 FC Bayern München e.V. 1.5 2 2547 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Maghsoodloo,Parham 2720 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 4 2551 0
5 Krejci,Jan 2508 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 2.5 4 2576 0
5 Bromberger,Stefan 2439 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 4 2525 0
5 Lagarde,Maxime 2603 SC Ötigheim 1.5 2 2568 0
5 Santos Ruiz,Miguel 2591 FC Bayern München e.V. 1.5 2 2518 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Jovanovic,Zoran 2522 SK Kirchweyhe 1947 3.5 4 2443 0
6 Keymer,Vincent 2727 OSG Baden-Baden 3.0 4 2596 0
6 Dragnev,Valentin 2602 FC Bayern München e.V. 3.0 4 2502 0
6 Vogel,Roven 2540 USV TU Dresden 2.5 4 2524 0
6 Polak,Tomas 2518 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 2.0 4 2552 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Gupta,Abhijeet 2651 SF Deizisau 3.5 4 2517 0
7 Kovacevic,Aleksandar 2464 SK Kirchweyhe 1947 2.5 4 2405 0
7 Engel,Luis 2543 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 3 2640 0
7 Swinkels,Robin 2544 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 4 2558 0
7 Bauer,Christian 2569 SC Ötigheim 2.0 4 2554 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Korobov,Anton 2668 SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 4 2511 0
8 Zelcic,Robert 2467 SK Kirchweyhe 1947 2.5 4 2401 0
8 van Foreest,Lucas 2535 SAbt SV Werder Bremen 2.0 3 2376 0
8 Gumularz,Szymon 2599 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 4 2628 0
8 Cyborowski,Lukasz 2512 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 4 2549 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Kasimdzhanov,Rustam 2674 OSG Baden-Baden 3.5 4 2500 0
14 Bacrot,Etienne 2662 OSG Baden-Baden 3.0 4 2454 0
10 Laurent-Paoli,Pierre 2534 SC Ötigheim 2.5 3 2466 0
9 Papp,Gabor 2480 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 2597 0
9 Donchenko,Alexander 2694 OSG Baden-Baden 2.5 4 2531 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Kirchweyhe 0 0
2 SV Werder Bremen 0 1
3 SG Solingen 1 0
4 SV Mühlheim Nord 0 0
5 SK Doppelbauer Turm Kiel 0 0
6 Hamburger SK 0 0
7 SC Remagen Sinzig 0 0
8 SC Heimbach-Weis/Neuwied 0 0
9 MSA Zugzwang 0 0
10 FC Bayern München 0 2
11 SC Ötigheim 0 0
12 OSG Baden-Baden 0 0
13 Schachfreunde Deizisau 0 0
14 SC Viernheim 0 0
15 HSK Lister Turm 1 0
16 USV TU Dresden 1 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Viernheim 1. Bundesliga 8 100 23.5 73.4
2 SK Kirchweyhe 1. Bundesliga 8 100 21.0 65.6
3 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 8 100 19.0 59.4
4 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 7 87.5 22.0 68.8
5 FC Bayern München 1. Bundesliga 6 75 19.0 59.4
6 SC Ötigheim 1. Bundesliga 6 75 18.0 56.3
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 1. Bundesliga 4 50 14.5 45.3
8 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 4 50 14.5 45.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten

CLM map