Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Bezirk Süd-Ost
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Turm Kandel III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weil,Raphael | 1623-14 | 2.0 | 2.24 | 9 | - | 1335 | 2 / 4 | 1361-9 | -262 | |
2 | Bücherl,Markus | 1434-38 | 1.5 | 2.48 | 19 | - | 1163 | 1½ / 3 | 1398-39 | -36 | |
4 | Siebel,Detlev | 1239-20 | 1.0 | 1.43 | 18 | - | 1074 | 1 / 2 | 1222-21 | -17 | |
5 | Niederer,Daniel | 1208-12 | 1.0 | 0.66 | 17 | - | 1090 | 1 / 1 | 1223-13 | +15 | |
6 | Murariu,Razvan-Ioan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 999 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Weil,Elias | 1377-7 | 2.0 | 0.85 | 5 | - | 1364 | 2 / 2 | 1425-6 | +48 | |
8 | Kolb,Dietmar | 1189-12 | 0.0 | 0.58 | 18 | - | 1147 | 0 / 1 | 1178-12 | -11 | |
Gesamt | 1417 | 8.5 | 8.24 | - | - | 1210 | 8.5 / 14 | 1333 | -263 |
2 | SK Landau V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1329-1 | 1.0 | 1.83 | 5 | - | 1237 | 1 / 3 | 1246-2 | -83 | |
2 | Ahmad,Abdullah | 1090-15 | 0.0 | 0.82 | 14 | - | 1282 | 0 / 3 | 1051-16 | -39 | |
3 | Lang,Elli | 1016-17 | 1.5 | 0.50 | 5 | - | 1211 | 1½ / 2 | 1130-18 | +114 | |
7 | Herberstein,Hannah | 1098-11 | 0.0 | 0.43 | 14 | - | 1147 | 0 / 1 | 1075-12 | -23 | |
8 | Himmighofen,Marvin | 1303-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1178 | 0 / 1 | 1303-1 | -1303 | |
10 | Nelle,Daniel | 859-2 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1216 | 1 / 2 | 889-2 | +30 | |
Gesamt | 1117 | 3.5 | 3.74 | - | - | 1228 | 3.5 / 12 | 1000 | -1304 |
3 | 5 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Papp,Volker | 1322-7 | 3.0 | 2.17 | 5 | - | 1283 | 3 / 4 | 1396-8 | +74 | |
4 | Anton,Quirin | 1307-11 | 2.0 | 1.34 | 5 | - | 1220 | 2 / 3 | 1236-9 | -71 | |
5 | Pavlyan,Hovhannes | 1147-3 | 2.0 | 1.28 | 5 | - | 1200 | 2 / 3 | 1219-4 | +72 | |
6 | Hüner,Timo | 1315-6 | 0.5 | 1.17 | 8 | - | 1257 | ½ / 3 | 1129-4 | -186 | |
8 | Lacroix,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 999 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1277 | 7.5 | 5.96 | - | - | 1226 | 7.5 / 14 | 1257 | -111 |
4 | SC Westheim II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tscherner,Manette | 1511-29 | 1.0 | 0.91 | 15 | - | 1090 | 1 / 1 | 1474-29 | -37 | |
2 | Becki,Wolfgang | 1301-19 | 1.0 | 2.39 | 18 | - | 1025 | 1 / 3 | 1248-20 | -53 | |
3 | Stadler,Klaus | 1263-27 | 1.0 | 1.19 | 18 | - | 1342 | 1 / 3 | 1261-27 | -2 | |
4 | Grabau,Gerhard | 1216-40 | 0.5 | 0.62 | 18 | - | 1131 | ½ / 1 | 1211-41 | -5 | |
5 | Münch,Hans | 1168-36 | 0.5 | 1.42 | 18 | - | 1209 | ½ / 3 | 1148-36 | -20 | |
6 | Perner,Florian | 1273-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1457 | 0 / 2 | 1273-1 | -1273 | |
8 | Di Caro,Leonardo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1317 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1267 | 4 | 6.53 | - | - | 1233 | 4 / 15 | 1050 | -1390 |
5 | SK Maxau-Wörth III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wambold,Emanuel | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1277 | 3 / 4 | Restpartien | |||
2 | Danisan,Yahya | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1344 | 2 / 4 | Restpartien | |||
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1291-29 | 2.0 | 2.20 | 9 | - | 1079 | 2 / 4 | 1119-27 | -172 | |
4 | Balaban,Evlampie | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1248 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1291 | 9 | 2.2 | - | - | 1235 | 9 / 14 | 1119 | -172 |
6 | SC Bellheim IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gschwind,Markus | 1411-39 | 2.0 | 1.20 | 19 | - | 1349 | 2 / 2 | 1452-39 | +41 | |
2 | Rrustemi,Saimir | 1312-11 | 3.0 | 1.48 | 5 | - | 1243 | 3 / 4 | 1271-11 | -41 | |
3 | Haldzinski,Alexander | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
5 | Stein,Uwe | 1550-78 | 0.0 | 0.81 | 21 | - | 1294 | 0 / 1 | 1521-79 | -29 | |
6 | Carius,Otto | 1293-45 | 1.0 | 0.66 | 18 | - | 1178 | 1 / 1 | 1307-46 | +14 | |
8 | Benge,Philipp | 954-13 | 0.5 | 0.33 | 11 | - | 1082 | ½ / 1 | 965-14 | +11 | |
Gesamt | 1319 | 8 | 4.48 | - | - | 1231 | 8 / 13 | 1309 | -4 |
7 | SK Landau VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rexhaj,Altin | 1067-1 | 1.5 | 1.18 | 5 | - | 1230 | 1½ / 4 | 1095-2 | +28 | |
2 | Hoffart,Daniel | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 3 / 3 | Restpartien | |||
3 | Grasmück,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Hun,Michael | 1045-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1136 | 1 / 2 | 1045-1 | -1045 | |
8 | Nelle,Daniel | 859-2 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1216 | 1 / 2 | 889-2 | +30 | |
9 | Himmighofen,Marvin | 1303-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1178 | 0 / 1 | 1303-1 | -1303 | |
10 | Duva,Okan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 947 | 1 / 1 | Restpartien | |||
12 | Leppla,Wilfried | 1082-37 | 0.5 | 0.67 | 20 | - | 954 | ½ / 1 | 1076-38 | -6 | |
Gesamt | 1046 | 8 | 2.01 | - | - | 1170 | 8 / 16 | 723 | -2296 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager