Statistiken für die Saison 2023/2024
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 157 | 82.5 | 52.5 | 74.5 | 47.5 | 51 | 32.5 | 57 | 36.3 | 45 | 28.7 | 4 | 2.5 |
2 | 157 | 83.5 | 53.2 | 73.5 | 46.8 | 54 | 34.4 | 48 | 30.6 | 51 | 32.5 | 4 | 2.5 |
3 | 157 | 75 | 47.8 | 82 | 52.2 | 59 | 37.6 | 52 | 33.1 | 42 | 26.8 | 4 | 2.5 |
4 | 156 | 91 | 58.3 | 65 | 41.7 | 60 | 38.5 | 36 | 23.1 | 46 | 29.5 | 14 | 9 |
5 | 99 | 47.5 | 48 | 51.5 | 52 | 38 | 38.4 | 32 | 32.3 | 23 | 23.2 | 6 | 6.1 |
6 | 99 | 48.5 | 49 | 50.5 | 51 | 27 | 27.3 | 30 | 30.3 | 35 | 35.4 | 7 | 7.1 |
7 | 67 | 34 | 50.7 | 33 | 49.3 | 21 | 31.3 | 22 | 32.8 | 24 | 35.8 | 0 | 0 |
8 | 67 | 29 | 43.3 | 38 | 56.7 | 20 | 29.9 | 28 | 41.8 | 18 | 26.9 | 1 | 1.5 |
∑ | 959 | 491 | 51.2 | 464 | 48 | 330 | 34.4 | 305 | 31.8 | 284 | 29.6 | 40 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehrlein,Michael | 1638 | Turm Kandel | 8.0 | 1413 | 1588 |
2 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Hagenbach | 7.5 | 1495 | 1768 |
3 | Haus,Markus | 1747 | Turm Kandel | 6.5 | 1509 | 1675 |
4 | Dittrich,Martin | 1591 | SC Hagenbach | 6.5 | 1459 | 1625 |
5 | Seelinger,Elina | 1410 | SC Sondernheim | 6.5 | 1368 | 1790 |
6 | Wayand,Stefan | 1855 | SC Hagenbach | 6.0 | 1775 | 1967 |
7 | Häfele,Sascha | 1379 | SC Hagenbach | 6.0 | 1322 | 1631 |
8 | Schwartz,Andreas | 2004 | Turm Kandel | 5.5 | 1848 | 2078 |
9 | Schlegel,Stefan | 1827 | SC Neuburg | 5.5 | 1489 | 1890 |
10 | Rrustemi,Saimir | 1312 | SC Bellheim | 5.5 | 1346 | 1487 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hagenbach I | Bezirksliga Süd-Ost | 16 | 100 | 40.5 | 63.3 |
2 | Turm Kandel II | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 13 | 81.3 | 31.0 | 64.6 |
3 | Turm Kandel I | Bezirksliga Süd-Ost | 12 | 85.7 | 35.0 | 62.5 |
4 | SC Neuburg I | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 12 | 85.7 | 28.5 | 67.9 |
5 | Turm Kandel IV | Kreisklasse Bezirk Süd-Ost | 12 | 85.7 | 20.5 | 73.2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager