Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Hagenbach 5 6.5 8 36 1775 6.5 8
2 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 1 6.0 8 9 1975 6.0 8
3 Ulmer,Ralf 1757 SC Hagenbach 6 6.0 8 34 1725 5.0 7
4 Schwartz,Andreas 2008 Turm Kandel 1 5.5 7 7 2076 5.5 7
5 Winzer,Daniel 1482 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 5.0 6 45 1567 5.0 6
6 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 8 5.0 7 46 1628 5.0 7
7 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 4.5 6 24 1799 4.5 6
8 Löhr,Hans-Gerd 1779 Turm Kandel 6 4.5 6 30 1729 4.5 6
9 Meyer,Dieter 1810 Turm Kandel 2 4.5 7 14 1771 4.5 7
10 Schlegel,Stefan 1832 SC Hagenbach 4 4.5 7 20 1813 4.5 7
11 Prestel,Oliver 2042 SC Rülzheim 1 4.0 4 6 0 4.0 4
12 Sprenger,Clemens 2092 SG Speyer-Schwegenheim 2012 8 4.0 5 27 1685 4.0 5
13 Shabib,Anas 1497 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 4.0 6 39 1595 4.0 6
14 Dausch,René 2104 SC Bellheim 1 4.0 7 7 1802 3.0 6
15 Nettelbeck,Jann 1735 Turm Kandel 3 4.0 7 21 1698 4.0 7
16 Degen,Christian 1607 SC 1983 Westheim 7 4.0 7 32 1607 4.0 7
17 Clödy,Andreas 1434 SC Bad Bergzabern 9 4.0 7 48 1527 4.0 7
18 Wegner,Dirk 1644 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 3.5 5 32 1624 3.5 5
19 Seelinger,Uwe 1406 SC Rülzheim 11 3.5 5 38 1541 3.5 5
20 Flörchinger,Peter 1808 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 3.5 6 12 1765 2.5 5
21 Schmitt,Max Lothar 1572 Caissa Jockgrim 7 3.5 6 13 1753 3.5 6
22 Zuniga Hinderberger,Andreas 1664 SC Bellheim 6 3.5 6 23 1662 3.5 6
23 Ries,Thorsten 1720 Turm Kandel 5 3.5 6 24 1658 3.5 6
24 Kuntz,Ronnie 1705 Turm Kandel 7 3.5 6 34 1569 3.5 6
25 Scheiwer,Ulf 1557 SC Bellheim 9 3.5 6 39 1492 2.5 5
26 Gilb,Dieter 1332 Caissa Jockgrim 14 3.5 6 42 1492 3.5 6
27 Sohl,Michael 1581 SC Bellheim 10 3.5 6 46 1494 3.5 6
28 Fleischer,Matthias 1638 SC Rülzheim 4 3.5 7 19 1721 3.5 6
29 Kerner,Thomas 1634 SC Bad Bergzabern 4 3.5 7 20 1690 3.5 7
30 Schirokow,Maxim 1509 SC Bad Bergzabern 7 3.5 7 38 1634 3.5 6
31 Füger,Timo 1619 SC 1983 Westheim 8 3.5 7 39 1531 3.5 7
32 Bolz,Reiner 1480 SC Bellheim 8 3.5 7 41 1536 3.5 7
33 Wilk,Jörg 1808 SC Bellheim 3 3.0 3 9 0 3.0 3
34 Latka,Kacper 1579 Turm Kandel 8 3.0 5 32 1486 3.0 5
35 Fliehmann,Simon 1309 Caissa Jockgrim 9 3.0 6 26 1691 3.0 6
36 Füger,Dietmar 1373 SC 1983 Westheim 9 3.0 6 42 1475 3.0 6
37 Fliehmann,Volker 1588 Caissa Jockgrim 6 3.0 7 15 1755 3.0 7
38 Muths,Matthias 1338 SC Herxheim 8 3.0 7 45 1500 3.0 7
39 Supper,Markus 2047 SC Hagenbach 2 2.5 3 5 0 2.5 3
40 Gehrlein,Michael 1536 Turm Kandel 11 2.5 3 22 0 2.5 3
41 Brauer,Julian 1548 SC 1983 Westheim 6 2.5 4 16 0 2.5 4
42 Kröper,Ferdinand 1685 SC Bellheim 5 2.5 4 16 0 2.5 4
43 Reimer,Franz-Joseph 1672 SC Rülzheim 3 2.5 5 10 1797 2.5 5
44 Zuniga,Raul 1793 SC Bellheim 2 2.5 5 10 1753 2.5 5
45 Geritan,Klaus 1934 SC Hagenbach 3 2.5 5 12 1670 2.5 5
46 Reißfelder,Matthias 1747 SC Herxheim 1 2.5 6 6 1782 2.5 6
47 Collet,Martin 1674 SC Herxheim 2 2.5 6 12 1737 2.5 6
48 Garrecht,Bernhard 1670 SC 1983 Westheim 4 2.5 6 17 1756 2.5 5
49 Sommer,Egon 1334 Caissa Jockgrim 15 2.5 6 45 1464 2.5 6
50 Sommer,Richard 1804 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 2.5 7 20 1533 2.5 7
51 Collet,Janosch 1499 SC Herxheim 4 2.5 7 23 1613 2.5 7
52 Hörner,Michael 1333 SC Bellheim 12 2.0 2 14 0 2.0 2
53 Tscherner,Manette 1469 SC 1983 Westheim 13 2.0 2 15 0 2.0 2
54 Ross,Heinz 1450 SC Bad Bergzabern 11 2.0 2 16 0 2.0 2
55 Häfele,Sascha 1329 SC Hagenbach 14 2.0 2 16 0 2.0 2
56 Weil,Raphael 1376 Turm Kandel 12 2.0 2 16 0 2.0 2
57 Pelt,Alexander 1909 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 2.0 3 3 0 2.0 3
58 Kühn,Bernd 2060 SC Rülzheim 2 2.0 3 4 0 2.0 3
59 Dittrich,Martin 1598 SC Hagenbach 13 2.0 3 24 0 2.0 3
60 Hörner,Reinhold 1671 SC Bad Bergzabern 5 2.0 4 15 0 2.0 4
61 Frank,David 1347 SC Herxheim 7 2.0 4 23 0 1.0 3
62 Wendel,Yves 1763 SC 1983 Westheim 2 2.0 5 7 1731 2.0 5
63 Boudgoust,Norbert 1726 Caissa Jockgrim 4 2.0 5 9 1737 2.0 5
64 Görgen,Christian 1661 SC 1983 Westheim 3 2.0 5 11 1773 2.0 5
65 Detzel,Martin 1420 SC Bellheim 7 2.0 5 23 1539 2.0 5
66 Szeleczki,Jozsef 1661 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7 2.0 5 24 1506 2.0 5
67 Söhn,Joachim 1430 Caissa Jockgrim 12 2.0 5 25 1474 2.0 5
68 Zimmermann,Jan 1639 SC Hagenbach 7 2.0 5 28 1369 2.0 5
69 Fetsch,Rudi 1373 SC Herxheim 6 2.0 6 29 1554 2.0 6
70 Deck,Kai 1147 SC Rülzheim 9 2.0 6 37 1384 2.0 6
71 Wendel,Gerhard 1663 SC Bad Bergzabern 3 2.0 7 16 1552 2.0 7
72 Seelinger,Elina 1503 SC Rülzheim 5 2.0 7 27 1492 2.0 7
73 Hirth,Nikolaus 1716 SC Bad Bergzabern 2 1.5 3 4 0 1.5 3
74 Wayand,Christian 1344 SC Hagenbach 9 1.5 3 21 0 1.5 3
75 Schuhmacher,Matthias 1861 SC Bad Bergzabern 1 1.5 4 5 0 1.5 4
76 Nguyen,Minh Anh 1393 SC Herxheim 5 1.5 4 16 0 1.5 4
77 Bobar,Svetislav SC Bad Bergzabern 8 1.5 6 35 1451 1.5 6
78 Ziegler,Andreas 1549 SC Rülzheim 8 1.0 1 5 0 1.0 1
79 Wenzl,Luis 1482 SG Speyer-Schwegenheim 2012 15 1.0 1 6 0 1.0 1
80 Kannegiesser,Wilhelm 1661 SG Speyer-Schwegenheim 2012 13 1.0 1 7 0 1.0 1
81 Burger,Nicolas 1486 SC Bad Bergzabern 13 1.0 1 7 0 1.0 1
82 Lacroix,Tim SG Speyer-Schwegenheim 2012 14 1.0 1 8 0 0.0 0
83 Schröter,Christian 1273 SC Bad Bergzabern 12 1.0 2 15 0 1.0 2
84 Bacherle,Tom 992 SC Herxheim 14 1.0 2 16 0 1.0 2
85 Zwißler,Erich 1405 Turm Kandel 13 1.0 2 16 0 0.0 1
86 Gündüz,Mert 1826 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2 1.0 3 3 0 1.0 2
87 Müller,Markus 1458 Caissa Jockgrim 8 1.0 3 12 0 1.0 3
88 Jud,Rudi 1471 SC Rülzheim 10 1.0 3 21 0 1.0 3
89 Sell,Stephan 1496 SC 1983 Westheim 1 1.0 4 4 0 1.0 4
90 Hauck,Bernd 1540 SC Bad Bergzabern 6 1.0 4 17 0 1.0 4
91 Weigel,Erich 1412 Caissa Jockgrim 13 1.0 5 28 1289 1.0 5
92 Amberger,Walter 1589 SC Rülzheim 6 1.0 6 27 1527 1.0 5
93 Milz,Rainer 1559 SC Rülzheim 7 1.0 6 36 1214 1.0 6
94 Müller,Ralf 1207 SC Herxheim 9 1.0 6 46 1134 1.0 6
95 Kinsinger,Alan 1541 SC 1983 Westheim 5 0.5 1 3 0 0.5 1
96 Meier,Peter 1614 Caissa Jockgrim 11 0.5 1 6 0 0.5 1
97 Lacher,Norbert 1275 SC Rülzheim 13 0.5 1 7 0 0.5 1
98 Haus,Markus 1778 Turm Kandel 14 0.5 2 14 0 0.5 2
99 Satter,Manfred 1501 SC Herxheim 10 0.5 2 15 0 0.5 2
100 Gehrlein,Alexander 1589 Turm Kandel 10 0.5 3 22 0 0.5 3
101 Hill,Jakob 1222 Caissa Jockgrim 17 0.5 4 29 0 0.5 4
102 Busch,Marc 1562 SC Herxheim 3 0.5 5 14 1359 0.5 5
103 Burghardt,Joachim 1463 SC 1983 Westheim 10 0.5 7 50 1074 0.5 7
104 von Pückler,Konstantin 1680 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 0.0 1 2 0 0.0 1
105 Muths,Jonas 1431 SC Herxheim 11 0.0 1 7 0 0.0 1
106 Gschwind,Markus 1422 SC Bellheim 14 0.0 1 8 0 0.0 1
107 Stadler,Klaus 1268 SC 1983 Westheim 11 0.0 1 8 0 0.0 1
108 Schmitt,Sebastian 1293 SC Bellheim 13 0.0 1 8 0 0.0 1
109 Perner,Florian SC 1983 Westheim 12 0.0 1 8 0 0.0 0
110 Hormuth,Yannick 1161 SC Hagenbach 10 0.0 1 8 0 0.0 1
111 Broghammer,Frank 1944 Caissa Jockgrim 1 0.0 2 2 0 0.0 2
112 Oberfrank,Thomas 1582 SC Hagenbach 11 0.0 2 13 0 0.0 2
113 Culjak,Liz SC Rülzheim 14 0.0 2 15 0 0.0 2
114 Ries,Friedrich 1006 SC Bad Bergzabern 10 0.0 2 16 0 0.0 2
115 Werling,Ewald 1398 SC Hagenbach 12 0.0 2 16 0 0.0 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet