Fleischer,Matthias - SC Bellheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Haus,Markus | 1747 | Turm Kandel II | 0.37 | ½ |
3 | Heim | 2 | Sarian,David | 1503 | SK Landau IV | 0.7 | ½ |
4 | Gast | 1 | Heidt,Eduard | 1686 | SK Maxau-Wörth II | 0.45 | 1 |
5 | Heim | 2 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Neuburg I | 0.37 | 0 |
6 | Gast | 1 | Dittrich,Martin | 1591 | SC Hagenbach II | 0.58 | ½ |
7 | Heim | 1 | Risch,Johannes | 1626 | SC Sondernheim I | 0.53 | 1 |
8 | Gast | 1 | Kannegiesser,Wilhelm | 1669 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.47 | 1 |
Summe | 3.47 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1650- | 4.5 | 3.36 | 22 | 1755 | 1653 | 4½ / 7 | 1669-25 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager