DWZ Übersicht ::: SV Turm Lahnstein
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dranischnikov,Egor 2252 - 41 2330
2 FM Sanner,Dennis 2208 - 107 2297
3 Mailitis,Kai 2068 - 149 2106
4 Suderland,Marc 2016 - 58 -
5 Meuer,David 2015 - 71 2048
6 Murati,Bujar Gregor Ramon 2011 - 34 2051
7 Schneider,Friedhelm 1984 - 108 2023
8 Ley,Peter 1978 - 79 -
9 Voss,Julian 1956 - 43 1981
10 Buch,Michael 1949 - 68 -
11 Mader,Fabian 1929 - 64 1873
12 Büchner,Stephan 1913 - 59 -
13 Buch,Thomas 1891 - 94 -
14 Kap,Jörg 1882 - 46 1959
15 Ley,Sabrina 1858 - 108 1838
16 Müller,Markus 1842 - 25 -
17 Lenz,Joshua 1801 - 68 1678
18 Linke,Michael 1789 - 160 1792
19 Will,Hans-Joachim 1725 - 62 -
20 Schreieck,Peter 1719 - 116 1748
21 Sonnhoff,Werner 1705 - 99 1823
22 Werling,Lasse 1679 - 54 -
23 Rezakovic,Jakub 1653 - 37 -
24 Auras,Florian 1622 - 42 -
25 Müller,Axel 1604 - 20 -
26 Karzinowski,Frank 1603 - 8 -
27 Sanner,Kurt 1540 - 77 -
28 Sefeloge,Michael 1533 - 268 1602
29 Keßler,Leo 1476 - 19 -
30 Samtleben,Christian 1411 - 40 1143
31 Bendel,Noel 1406 - 21 -
32 Meuer,Dilja 1306 - 8 -
33 Meuer,Stephan 1284 - 24 1269
34 Grüttner,Tim 1263 - 1 -
35 Schmidt,Martin 1259 - 8 1307
36 Brühl,Patrick 1245 - 18 -
37 Dong,Zhang Hao 1230 - 10 -
38 Müller,Christoph 1218 - 9 -
39 Lenz,Jonathan 1143 - 26 -
40 Wiskirchen,Elmar 1112 - 59 -
41 Buchheim,Finn 1085 - 15 -
42 Bida,Peter Matej 1038 - 16 -
43 Herbel,Franziska 1017 - 21 -
44 Elbert,Niclas 997 - 15 -
45 Keßler,Til 978 - 6 -
46 Ponomarov,David 966 - 1 -
47 Barz,Yannik 909 - 9 -
48 Oehl,Vincent 900 - 12 -
49 Oehl,Clemens 882 - 7 -
50 Seifert,Till 837 - 6 -
51 Klinkner,Jonah 819 - 2 -
52 Hoppe,Julius 812 - 8 -
53 Lenz,Jaron 802 - 4 -
54 Wochnik,Maksymilian 796 - 1 -
55 Sunaga,Lennard 752 - 1 -
56 Sawazki,Paul 738 - 3 -
57 Hoppe,Lea 732 - 3 -
58 Sunaga,Ren 699 - 4 -
59 Kindsvater,Jonas - -
60 Oehl,Pia Josefine - -
61 Redert,Sora - -
62 Conrad,Leandro - -
63 Sanner,Jonas - -
64 Sanner,Yannis - -
65 Fasel,Lian - -
66 Schneider,Matthias - -
67 Brösch,Daniel - -