DWZ Übersicht ::: Turm Kandel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schwartz,Andreas 2008 - 46 2050
2 Meyer,Dieter 1810 - 101 1861
3 Löhr,Hans-Gerd 1779 - 51 1825
4 Haus,Markus 1778 - 25 -
5 Nettelbeck,Jann 1735 - 111 1689
6 Siebel,Jan 1735 - 51 1781
7 Ries,Thorsten 1720 - 44 1736
8 Rapp,Meinrad 1713 - 51 1753
9 Kuntz,Ronnie 1705 - 38 -
10 Siebel,David Kaspar 1630 - 36 1826
11 Gross,Michael 1605 - 39 -
12 Gehrlein,Alexander 1589 - 35 1547
13 Reimer,Falk 1584 - 28 -
14 Latka,Kacper 1579 - 3 1498
15 Gehrlein,Michael 1536 - 29 1644
16 Gross,Walter 1490 - 43 1669
17 Bücherl,Markus 1434 - 38 -
18 Zwißler,Erich 1405 - 58 1559
19 Weil,Raphael 1376 - 8 1625
20 Eichner,Martin 1364 - 33 -
21 Weil,Elias 1294 - 5 1547
22 Siebel,Detlev 1239 - 20 -
23 Niederer,Daniel 1208 - 12 -
24 Kolb,Dietmar 1202 - 11 1246
25 Meyersohn,Emilian 1093 - 3 1283
26 Rieck,Michael 1068 - 3 -
27 Murariu,Razvan-Ioan - -
28 Kempf,Luke - -