DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
2 Tabatt,Hendrik 2261 - 134 2308
3 FM Chassard,Cedric 2249 - 108 2246
4 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
5 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
6 Jeschke,Jan 2130 - 45 2147
7 CM Englisch,Colya 2130 - 7 2152
8 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
9 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2108
10 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
11 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
12 Gress,Alexander 2055 - 115 2093
13 Forthoffer,Patrick 2050 - 54 2103
14 Scheuermann,Gerhard 2039 - 80 2104
15 Bürmann,Jan 2036 - 115 2081
16 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
17 Recktenwald,Cedric 1946 - 69 1803
18 Wolf,Ulrich 1942 - 108 2035
19 Becker,Jörg 1938 - 124 2101
20 Busemann,Stephan 1930 - 47 2107
21 Backens,Johannes 1891 - 45 1929
22 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
23 Fiedler,Robert 1837 - 76 1896
24 Horras,Michael 1837 - 73 2008
25 Schera,Michael 1832 - 67 1802
26 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
27 Unbehend,Marius 1782 - 64 1604
28 Stopp,Hans Jürgen 1775 - 113 1947
29 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
30 Sosnowski,Thomas 1734 - 41 1820
31 Stolz,Dieter 1729 - 64 -
32 Trumm,Achim 1726 - 117 -
33 Heuchert,Dieter 1701 - 54 -
34 Ramm,Madlen 1691 - 124 1716
35 Stolz,Susanne 1677 - 52 -
36 Starke,Christian 1481 - 21 -
37 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
38 König,Dominik 1345 - 34 1377
39 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
40 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
41 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
42 Jann,Philipp 778 - 8 -
43 Jann,Johannes - -
44 Röser,Lukas - -
45 Banowitz,Constatin - -
46 Burr,David - -