Ligastatistiken für die Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Seelinger,Elina 1410 SC Sondernheim 5 6.5 7 29 1768 6.5 7
2 Haus,Markus 1747 Turm Kandel 3 6.0 8 16 1796 6.0 7
3 Schlegel,Stefan 1827 SC Neuburg 4 5.5 6 16 1845 5.5 6
4 Sharshatkin,Bogdan 1317 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 5.5 6 30 1706 4.5 5
5 Gehrlein,Michael 1638 Turm Kandel 4 5.5 8 24 1540 5.5 8
6 Thronicke,Klaus-Peter 1744 SC Neuburg 3 5.0 7 11 1735 5.0 7
7 Bolz,Reiner 1552 SC Neuburg 5 4.5 5 17 1738 4.5 5
8 Dittrich,Martin 1591 SC Hagenbach 3 4.5 6 12 1687 4.5 6
9 Fleischer,Matthias 1650 SC Bellheim 2 4.5 7 10 1755 4.5 7
10 Ries,Friedrich 973 SC Bad Bergzabern 7 4.5 7 26 1488 3.5 6
11 Gehrlein,Alexander 1521 Turm Kandel 2 4.5 8 8 1661 4.5 8
12 Bücherl,Markus 1434 Turm Kandel 11 4.0 4 20 0 3.0 3
13 Schlegel,Jonas 1607 SC Neuburg 2 4.0 5 6 0 3.0 4
14 Häfele,Sascha 1379 SC Hagenbach 6 4.0 5 22 0 3.0 4
15 Sarian,David 1503 SK Landau 3 4.0 6 11 1715 4.0 6
16 Schmitt,Sebastian 1286 SC Bellheim 6 4.0 7 31 1444 4.0 7
17 Philippe,Allan 1334 SK Landau 8 3.5 6 16 1611 3.5 6
18 Zoller,Stefan 1407 SC Neuburg 6 3.5 6 29 1377 3.5 6
19 Schröter,Christian 1368 SC Bad Bergzabern 5 3.5 7 13 1675 3.5 7
20 Seelinger,Uwe 1460 SC Sondernheim 6 3.0 4 17 0 3.0 4
21 Deutsch,Daniel 1230 SC Neuburg 8 3.0 4 23 0 2.0 3
22 Boeck,Wolfgang 1456 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 3.0 5 15 1532 3.0 5
23 Burger,Nicolas 1481 SC Bad Bergzabern 3 3.0 6 6 1670 3.0 6
24 Morrison,Robert 1400 SK Maxau-Wörth 6 3.0 6 27 1310 3.0 6
25 Leiser,Helmuth 1447 SC Neuburg 7 3.0 6 29 1239 3.0 6
26 Wenzl,Luis 1585 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 3.0 7 10 1535 3.0 7
27 Oberfrank,Thomas 1563 SC Hagenbach 2 3.0 7 11 1490 3.0 7
28 Radach,Winfried 1381 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 3.0 7 26 1329 3.0 7
29 Zwißler,Erich 1414 Turm Kandel 6 3.0 7 28 1249 3.0 7
30 Rrustemi,Saimir 1312 SC Bellheim 9 2.5 3 15 0 1.0 1
31 Lang,Samuel 1273 SK Landau 11 2.5 4 15 0 1.5 3
32 Siebel,Detlev 1239 Turm Kandel 14 2.5 4 23 0 1.0 1
33 Heidt,Eduard 1686 SK Maxau-Wörth 2 2.5 5 5 1577 2.5 5
34 Hörner,Michael 1379 SC Bellheim 5 2.5 5 15 1485 2.5 5
35 Modery,Gregor 1363 SC Sondernheim 7 2.5 5 26 0 1.0 3
36 Bügel,Ulrich 1543 SC Sondernheim 4 2.5 6 18 1393 2.5 6
37 Kannegiesser,Wilhelm 1669 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 2.5 7 11 1511 2.5 7
38 Werling,Ewald 1361 SC Hagenbach 5 2.5 7 28 1219 2.5 7
39 Brock,Joshua 1339 SC Bellheim 10 2.0 2 11 0 2.0 2
40 Papp,Volker 1322 SG Speyer-Schwegenheim 2012 14 2.0 2 12 0 1.0 1
41 Christ,Jan 1564 SK Maxau-Wörth 4 2.0 4 8 0 2.0 4
42 Rexhaj,Altin 1067 SK Landau 14 2.0 4 20 0 1.0 3
43 Wayand,Christian 1349 SC Hagenbach 4 2.0 5 16 1363 2.0 5
44 Kantharajah,Harusan 1165 SK Landau 12 2.0 5 25 0 1.0 3
45 Nelles,Werner 1201 SC Sondernheim 8 2.0 5 30 0 0.0 3
46 Ross,Heinz 1497 SC Bad Bergzabern 6 2.0 6 17 1347 2.0 6
47 Meyersohn,Emilian 1093 Turm Kandel 10 1.5 2 11 0 1.5 2
48 Kolb,Dietmar 1189 Turm Kandel 12 1.5 2 12 0 0.0 0
49 Wambold,Emanuel SK Maxau-Wörth 13 1.5 2 12 0 0.5 1
50 Stein,Uwe 1550 SC Bellheim 8 1.5 3 15 0 0.5 2
51 Eichner,Martin 1364 Turm Kandel 9 1.5 3 16 0 1.5 3
52 Heindl,Gilbert 1364 SK Landau 7 1.5 4 6 0 1.5 4
53 Melber,Ulrich 1653 SC Sondernheim 2 1.5 4 7 0 1.5 4
54 Stein,Volker 1565 SC Bellheim 3 1.5 6 14 1381 1.5 5
55 Goraj,Stanislav 1599 SC Sondernheim 3 1.5 7 16 1276 1.5 7
56 Link,Alwin 1444 SK Maxau-Wörth 5 1.5 7 17 1328 1.5 7
57 Engelhard,Johannes 1603 SK Landau 2 1.0 1 1 0 1.0 1
58 Weil,Raphael 1623 Turm Kandel 8 1.0 1 4 0 1.0 1
59 Kammerl,Jan 1070 SC Hagenbach 11 1.0 1 5 0 0.0 0
60 Haldzinski,Alexander SC Bellheim 12 1.0 1 5 0 0.0 0
61 Ploch,Marco SK Maxau-Wörth 14 1.0 1 5 0 1.0 1
62 Lacroix,Tim SG Speyer-Schwegenheim 2012 15 1.0 1 6 0 1.0 1
63 Müller,Michael 1816 SK Landau 1 1.0 2 2 0 1.0 2
64 Dübon,Roland 1847 SC Hagenbach 1 1.0 2 2 0 1.0 2
65 Baseler,Norbert 1687 SC Bellheim 1 1.0 2 2 0 1.0 2
66 Klöditz,Angelika 1458 SC Bellheim 4 1.0 2 6 0 1.0 2
67 Tropf,Peter 1032 SK Maxau-Wörth 11 1.0 2 11 0 0.0 0
68 Anton,Quirin 1307 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 1.0 2 11 0 1.0 2
69 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1291 SK Maxau-Wörth 12 1.0 2 12 0 1.0 2
70 Fleischer,Lukas SC Bellheim 11 1.0 2 12 0 1.0 2
71 Bulut,Sezer 1107 SC Hagenbach 8 1.0 3 17 0 0.5 1
72 Mitteregger,Ralf 1551 SK Maxau-Wörth 3 1.0 4 10 0 0.0 3
73 Breiner,Mathias 1061 SK Maxau-Wörth 10 1.0 4 19 0 0.0 3
74 Reichenbacher,Lionel 1104 SC Bad Bergzabern 9 1.0 5 28 0 0.0 4
75 Özen,Akin 1400 SG Speyer-Schwegenheim 2012 13 0.5 1 6 0 0.5 1
76 Lechner,Lutz 1296 SK Maxau-Wörth 7 0.5 5 21 0 0.0 4
77 Kuntz,Wolfgang 958 SC Bad Bergzabern 8 0.5 5 24 0 0.0 4
78 Meinzer,Steffen SC Neuburg 9 0.0 1 4 0 0.0 1
79 Himmighofen,Marvin 1303 SK Landau 15 0.0 1 5 0 0.0 1
80 Benge,Philipp 954 SC Bellheim 13 0.0 1 5 0 0.0 1
81 Eisenlohr,Sönke 922 SC Hagenbach 12 0.0 1 5 0 0.0 0
82 Hutter,Wolf-Dietrich 1329 SK Landau 13 0.0 1 5 0 0.0 1
83 Weber,Michael 988 SC Neuburg 10 0.0 1 6 0 0.0 1
84 Nelle,Daniel 859 SK Landau 16 0.0 1 6 0 0.0 1
85 Bickert,Elena 999 SK Landau 18 0.0 1 6 0 0.0 1
86 Mohammad Al Hassan,Obay 781 SK Landau 17 0.0 1 6 0 0.0 0
87 Hüner,Timo 1315 SG Speyer-Schwegenheim 2012 12 0.0 1 6 0 0.0 0
88 Murariu,Razvan-Ioan Turm Kandel 13 0.0 1 6 0 0.0 0
89 Danylko,Kira SC Bad Bergzabern 10 0.0 2 12 0 0.0 2
90 Wissing,Lars 1317 SK Landau 10 0.0 3 12 0 0.0 3
91 Götz,Johannes 1610 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 0.0 3 14 0 0.0 3
92 Risch,Johannes 1626 SC Sondernheim 1 0.0 4 4 0 0.0 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet