Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 31 16 51.6 15 48.4 9 29 9 29 12 38.7 1 3.2
2 31 18 58.1 13 41.9 12 38.7 7 22.6 12 38.7 0 0
3 31 13 41.9 18 58.1 13 41.9 8 25.8 10 32.3 0 0
4 31 17 54.8 14 45.2 11 35.5 9 29 10 32.3 1 3.2
5 31 14.5 46.8 16.5 53.2 12 38.7 9 29 9 29 1 3.2
6 31 15.5 50 15.5 50 10 32.3 10 32.3 11 35.5 0 0
7 31 16 51.6 15 48.4 11 35.5 12 38.7 8 25.8 0 0
8 31 11.5 37.1 19.5 62.9 9 29 17 54.8 5 16.1 0 0
248 121.5 49 126.5 51 87 35.1 81 32.7 77 31 3 1.2




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Hagenbach 6.5 8 36 1775 6.5 8
2 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 6.0 8 9 1975 6.0 8
3 Ulmer,Ralf 1757 SC Hagenbach 6.0 8 34 1725 5.0 7
4 Schwartz,Andreas 2008 Turm Kandel 5.5 7 7 2076 5.5 7
5 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 5.0 7 46 1628 5.0 7
6 Löhr,Hans-Gerd 1779 Turm Kandel 4.5 6 30 1729 4.5 6
7 Meyer,Dieter 1810 Turm Kandel 4.5 7 14 1771 4.5 7
8 Schlegel,Stefan 1832 SC Hagenbach 4.5 7 20 1813 4.5 7
9 Prestel,Oliver 2042 SC Rülzheim 4.0 4 6 0 4.0 4
10 Sprenger,Clemens 2092 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 4 22 0 4.0 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 6.0 8 9 1975 6.0 8
1 Schwartz,Andreas 2008 Turm Kandel 5.5 7 7 2076 5.5 7
1 Prestel,Oliver 2042 SC Rülzheim 4.0 4 6 0 4.0 4
1 Dausch,René 2104 SC Bellheim 4.0 7 7 1802 3.0 6
1 Reißfelder,Matthias 1747 SC Herxheim 2.5 6 6 1782 2.5 6
1 Schuhmacher,Matthias 1861 SC Bad Bergzabern 1.5 4 5 0 1.5 4
1 Pelt,Alexander 1909 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 2 2 0 1.0 2
1 Sell,Stephan 1496 SC 1983 Westheim 1.0 4 4 0 1.0 4
1 Broghammer,Frank 1944 Caissa Jockgrim 0.0 2 2 0 0.0 2

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Meyer,Dieter 1810 Turm Kandel 4.5 7 14 1771 4.5 7
2 Supper,Markus 2047 SC Hagenbach 2.5 3 5 0 2.5 3
2 Zuniga,Raul 1793 SC Bellheim 2.5 5 10 1753 2.5 5
2 Collet,Martin 1674 SC Herxheim 2.5 6 12 1737 2.5 6
2 Kühn,Bernd 2060 SC Rülzheim 2.0 3 4 0 2.0 3
2 Wendel,Yves 1763 SC 1983 Westheim 2.0 5 7 1731 2.0 5
2 Hirth,Nikolaus 1716 SC Bad Bergzabern 1.5 3 4 0 1.5 3
2 Gündüz,Mert 1826 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 3 3 0 1.0 2

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Nettelbeck,Jann 1735 Turm Kandel 4.0 7 21 1698 4.0 7
3 Wilk,Jörg 1808 SC Bellheim 3.0 3 9 0 3.0 3
3 Reimer,Franz-Joseph 1672 SC Rülzheim 2.5 5 10 1797 2.5 5
3 Geritan,Klaus 1934 SC Hagenbach 2.5 5 12 1670 2.5 5
3 Görgen,Christian 1661 SC 1983 Westheim 2.0 5 11 1773 2.0 5
3 Wendel,Gerhard 1663 SC Bad Bergzabern 2.0 7 16 1552 2.0 7
3 Busch,Marc 1562 SC Herxheim 0.5 5 14 1359 0.5 5
3 von Pückler,Konstantin 1680 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.0 1 2 0 0.0 1

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Schlegel,Stefan 1832 SC Hagenbach 4.5 7 20 1813 4.5 7
4 Flörchinger,Peter 1808 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.5 5 10 0 2.5 4
4 Fleischer,Matthias 1638 SC Rülzheim 3.5 7 19 1721 3.5 6
4 Kerner,Thomas 1634 SC Bad Bergzabern 3.5 7 20 1690 3.5 7
4 Garrecht,Bernhard 1670 SC 1983 Westheim 2.5 6 17 1756 2.5 5
4 Collet,Janosch 1499 SC Herxheim 2.5 7 23 1613 2.5 7
4 Boudgoust,Norbert 1726 Caissa Jockgrim 2.0 4 8 0 2.0 4

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Hagenbach 6.5 8 36 1775 6.5 8
5 Ries,Thorsten 1720 Turm Kandel 3.5 6 24 1658 3.5 6
5 Kröper,Ferdinand 1685 SC Bellheim 2.5 4 16 0 2.5 4
5 Sommer,Richard 1804 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 6 17 1586 2.5 6
5 Hörner,Reinhold 1671 SC Bad Bergzabern 2.0 4 15 0 2.0 4
5 Seelinger,Elina 1503 SC Rülzheim 2.0 7 27 1492 2.0 7
5 Nguyen,Minh Anh 1393 SC Herxheim 1.5 4 16 0 1.5 4
5 Kinsinger,Alan 1541 SC 1983 Westheim 0.5 1 3 0 0.5 1

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Ulmer,Ralf 1757 SC Hagenbach 6.0 8 34 1725 5.0 7
6 Löhr,Hans-Gerd 1779 Turm Kandel 4.5 6 30 1729 4.5 6
6 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 5 20 1877 4.0 5
6 Zuniga Hinderberger,Andreas 1664 SC Bellheim 3.5 6 23 1662 3.5 6
6 Brauer,Julian 1548 SC 1983 Westheim 2.5 4 16 0 2.5 4
6 Fliehmann,Volker 1588 Caissa Jockgrim 2.0 6 12 1680 2.0 6
6 Fetsch,Rudi 1373 SC Herxheim 2.0 6 29 1554 2.0 6
6 Hauck,Bernd 1540 SC Bad Bergzabern 1.0 4 17 0 1.0 4
6 Amberger,Walter 1589 SC Rülzheim 1.0 6 27 1527 1.0 5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Degen,Christian 1607 SC 1983 Westheim 4.0 7 32 1607 4.0 7
7 Kuntz,Ronnie 1705 Turm Kandel 3.5 6 34 1569 3.5 6
7 Schirokow,Maxim 1509 SC Bad Bergzabern 3.5 7 38 1634 3.5 6
7 Schmitt,Max Lothar 1572 Caissa Jockgrim 2.5 5 11 1674 2.5 5
7 Frank,David 1347 SC Herxheim 2.0 4 23 0 1.0 3
7 Detzel,Martin 1420 SC Bellheim 2.0 5 23 1539 2.0 5
7 Szeleczki,Jozsef 1661 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 5 24 1506 2.0 5
7 Zimmermann,Jan 1639 SC Hagenbach 2.0 5 28 1369 2.0 5
7 Milz,Rainer 1559 SC Rülzheim 1.0 6 36 1214 1.0 6

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 5.0 7 46 1628 5.0 7
8 Sprenger,Clemens 2092 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 4 22 0 4.0 4
8 Füger,Timo 1619 SC 1983 Westheim 3.5 7 39 1531 3.5 7
8 Bolz,Reiner 1480 SC Bellheim 3.5 7 41 1536 3.5 7
8 Latka,Kacper 1579 Turm Kandel 3.0 5 32 1486 3.0 5
8 Muths,Matthias 1338 SC Herxheim 3.0 7 45 1500 3.0 7
8 Bobar,Svetislav SC Bad Bergzabern 1.5 6 35 1451 1.5 6
8 Ziegler,Andreas 1549 SC Rülzheim 1.0 1 5 0 1.0 1
8 Müller,Markus 1458 Caissa Jockgrim 0.5 2 8 0 0.5 2

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
10 Shabib,Anas 1497 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 5 33 1718 4.0 5
11 Winzer,Daniel 1482 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 5 37 1527 4.0 5
9 Clödy,Andreas 1434 SC Bad Bergzabern 4.0 7 48 1527 4.0 7
14 Gilb,Dieter 1332 Caissa Jockgrim 3.5 5 34 1574 3.5 5
11 Seelinger,Uwe 1406 SC Rülzheim 3.5 5 38 1541 3.5 5
9 Scheiwer,Ulf 1557 SC Bellheim 3.5 6 39 1492 2.5 5
10 Sohl,Michael 1581 SC Bellheim 3.5 6 46 1494 3.5 6
9 Füger,Dietmar 1373 SC 1983 Westheim 3.0 6 42 1475 3.0 6
11 Gehrlein,Michael 1536 Turm Kandel 2.5 3 22 0 2.5 3
9 Wegner,Dirk 1644 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 4 25 0 2.5 4
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bellheim II 1 0
2 Caissa Jockgrim I 0 0
3 Turm Kandel I 0 0
4 SC Bad Bergzabern I 0 1
5 SC Hagenbach I 1 0
6 SC Rülzheim II 0 1
7 3 SG Speyer-Schwegenheim III 0 1
8 SC Westheim I 0 0
9 SC Herxheim II 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Hagenbach I Bezirksliga Süd-Ost 16 100 40.5 63.3
2 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 12 85.7 35.0 62.5
3 3 SG Speyer-Schwegenheim III Bezirksliga Süd-Ost 9 75 31.5 65.6
4 SC Bellheim II Bezirksliga Süd-Ost 7 50 32.0 57.1
5 SC Bad Bergzabern I Bezirksliga Süd-Ost 6 42.9 24.5 43.8