Statistiken für die Saison 2015/16
- 2015/16
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 175 | 74.5 | 42.6 | 100.5 | 57.4 | 68 | 38.9 | 53 | 30.3 | 39 | 22.3 | 15 | 8.6 |
2 | 175 | 84.5 | 48.3 | 90.5 | 51.7 | 55 | 31.4 | 54 | 30.9 | 53 | 30.3 | 13 | 7.4 |
3 | 175 | 88 | 50.3 | 87 | 49.7 | 58 | 33.1 | 67 | 38.3 | 40 | 22.9 | 10 | 5.7 |
4 | 175 | 94 | 53.7 | 81 | 46.3 | 66 | 37.7 | 52 | 29.7 | 30 | 17.1 | 27 | 15.4 |
5 | 90 | 42 | 46.7 | 48 | 53.3 | 35 | 38.9 | 30 | 33.3 | 24 | 26.7 | 1 | 1.1 |
6 | 90 | 47 | 52.2 | 43 | 47.8 | 31 | 34.4 | 25 | 27.8 | 22 | 24.4 | 12 | 13.3 |
7 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 | 3 | 6.7 |
8 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 17 | 37.8 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 4 | 8.9 |
∑ | 970 | 474 | 48.9 | 458 | 47 | 345 | 35.6 | 304 | 31.3 | 236 | 24.3 | 85 | 8.8 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thronicke,Klaus-Peter | 1833 | SC Hagenbach | 12.0 | 1672 | 1981 |
2 | Flörchinger,Peter | 1900 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 11.0 | 1806 | 1947 |
3 | Costea,Valerius | 1893 | SK Frankenthal | 11.0 | 1734 | 1844 |
4 | Winter,Julian | 1257 | SK Landau | 10.0 | 1006 | 0 |
5 | Sattel,Dominique | 2160 | SK Altrip | 9.0 | 1873 | 0 |
6 | Bohne,Lutz | 1869 | SC Herxheim | 8.5 | 1841 | 1891 |
7 | Ritter,Ralph | 1909 | SC 1997 Lambsheim | 8.0 | 1786 | 2137 |
8 | Morgen,Ronny | 1710 | SC Hagenbach | 8.0 | 1555 | 1795 |
9 | Gärtner,Hans | 1354 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 7.5 | 1286 | 1559 |
10 | Busch,Lorenz | 2103 | SC Herxheim | 7.0 | 1960 | 2180 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Lambsheim I | 2. Pfalzliga Ost | 15 | 83.3 | 45.0 | 62.5 |
2 | SK 1912 Luhafen | Seniorenliga Pfalz | 15 | 83.3 | 25.5 | 70.8 |
3 | SC Schifferstadt | 2. Pfalzliga Ost | 14 | 77.8 | 46.0 | 63.9 |
4 | Hagenbach II | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 14 | 77.8 | 35.5 | 65.7 |
5 | SG PSV Neustadt | Seniorenliga Pfalz | 13 | 72.2 | 21.0 | 58.3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. August 2015
Powered by ChessLeagueManager