Statistiken für die Saison 2017/18
- 2017/18
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 120 | 57 | 47.5 | 63 | 52.5 | 29 | 24.2 | 23 | 19.2 | 68 | 56.7 | 0 | 0 |
2 | 120 | 63.5 | 52.9 | 56.5 | 47.1 | 35 | 29.2 | 28 | 23.3 | 57 | 47.5 | 0 | 0 |
3 | 120 | 47 | 39.2 | 73 | 60.8 | 46 | 38.3 | 20 | 16.7 | 54 | 45 | 0 | 0 |
4 | 120 | 65.5 | 54.6 | 54.5 | 45.4 | 37 | 30.8 | 25 | 20.8 | 57 | 47.5 | 1 | 0.8 |
5 | 120 | 53.5 | 44.6 | 66.5 | 55.4 | 40 | 33.3 | 27 | 22.5 | 53 | 44.2 | 0 | 0 |
6 | 120 | 60.5 | 50.4 | 59.5 | 49.6 | 39 | 32.5 | 38 | 31.7 | 43 | 35.8 | 0 | 0 |
7 | 120 | 54.5 | 45.4 | 65.5 | 54.6 | 40 | 33.3 | 29 | 24.2 | 51 | 42.5 | 0 | 0 |
8 | 120 | 65 | 54.2 | 55 | 45.8 | 38 | 31.7 | 28 | 23.3 | 54 | 45 | 0 | 0 |
∑ | 960 | 466.5 | 48.6 | 493.5 | 51 | 304 | 31.7 | 218 | 22.7 | 437 | 45.5 | 1 | 0.1 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naiditsch,Arkadij | 2687 | OSG Baden-Baden | 11.5 | 2437 | 2648 |
2 | Bacrot,Etienne | 2694 | OSG Baden-Baden | 11.0 | 2494 | 2669 |
3 | Saric,Ivan | 2686 | SV Hockenheim | 11.0 | 2475 | 2771 |
4 | Laznicka,Viktor | 2625 | SK Schwäbisch Hall | 10.5 | 2554 | 2703 |
5 | Baramidze,David | 2611 | SV Hockenheim | 10.0 | 2425 | 2636 |
6 | Van Wely,Loek | 2622 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 9.5 | 2571 | 2746 |
7 | Buhmann,Rainer | 2604 | SV Hockenheim | 9.5 | 2477 | 2572 |
8 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2653 | USV TU Dresden | 9.0 | 2568 | 2670 |
9 | Ragger,Markus | 2660 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 9.0 | 2566 | 2668 |
10 | Meier,Georg | 2620 | SF Deizisau | 9.0 | 2558 | 2630 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 1. Bundesliga L | 27 | 90 | 86.5 | 72.1 |
2 | SG Solingen | 1. Bundesliga L | 27 | 90 | 84.5 | 70.4 |
3 | SV Hockenheim | 1. Bundesliga L | 22 | 73.3 | 76.0 | 63.3 |
4 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga L | 22 | 73.3 | 74.5 | 62.1 |
5 | SF Deizisau | 1. Bundesliga L | 18 | 60 | 67.5 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 18 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2017
Powered by ChessLeagueManager