- 2019/20
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bad Bergzabern I - Bezirksklasse Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauck,Björn | 1763 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Schwartz,Denis | 1677 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
3 | Wendel,Gerhard | 1728 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
4 | Hauck,Bernd | 1583 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
5 | Kerner,Thomas | 1615 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
6 | Alschanow,Marat | 1551 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
7 | Burger,Nicolas | 1508 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
8 | Clödy,Andreas | 1286 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
9 | Yavuz Can,Adil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
Gesamt | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 25.5 | 42 | 60.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2019 10:00 | SC Westheim II | SC Bad Bergzabern I | 1.0 : 5.0 |
2 | 4 | 27.10.2019 10:00 | SC Bad Bergzabern I | Turm Kandel II | 5.0 : 1.0 |
3 | 3 | 17.11.2019 10:00 | SC Neuburg I | SC Bad Bergzabern I | 3.0 : 3.0 |
4 | 3 | 15.12.2019 10:00 | SC Bad Bergzabern I | SC Hagenbach II | 4.0 : 2.0 |
5 | 4 | 26.01.2020 10:00 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | SC Bad Bergzabern I | 2.0 : 4.0 |
6 | 2 | 16.02.2020 10:00 | SC Bad Bergzabern I | SK Maxau-Wörth II | 4.5 : 1.5 |
7 | 5 | 08.03.2020 10:00 | Caissa Jockgrim II | SC Bad Bergzabern I | 0.0 : 0.0 |
8 | 1 | 22.03.2020 10:00 | SC Bad Bergzabern I | SC Herxheim II | |
9 | 5 | 26.04.2020 10:00 | SC Bad Bergzabern I | SC Bellheim III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Warning: file_get_contents(https://...@thron.org&addressdetails=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /mnt/web401/a2/95/54514195/htdocs/j3/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 621Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager