- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Süd-OstBezirksklasse West
- Bezirksklasse Süd-OstBezirksliga Nordost
- Kreisliga Süd-OstBezirksklasse Nordost
- Kreisklasse Süd-Ost1. RLP-Liga
- 2. Pfalzliga Ost2. RLP-Liga Süd
- Seniorenliga Pfalz2. RLP-Liga Nord
- 2. Pfalzliga WestOberliga Südwest
- Bezirksliga West2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Landau VI - Kreisliga Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eberle,Hans-Michael | 1440 | |||||||||
2 | Wilke,Noah | 1350 | |||||||||
3 | Märdian,Eyleen | 1235 | |||||||||
4 | Haas,Madeleine | 1152 | |||||||||
5 | Wünschel,Helena | 1071 | |||||||||
6 | Vogel,Maximilian | 1064 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
7 | Bickert,Elena | 1058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
8 | Lang,Elli | 941 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Breiner,Julia | 924 | |||||||||
10 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
11 | Reimers,Robert | ||||||||||
12 | Streller,Christoph | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
13 | Heindl,Gilbert | 1382 | |||||||||
14 | Kantharajah,Harusan | 978 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 9 | 16 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 08.09.2019 10:00 | SK Landau VI | SK Landau V | 2.5 : 1.5 |
2 | 3 | 10.11.2019 10:00 | SC Herxheim III | SK Landau VI | 1.5 : 2.5 |
3 | 1 | 08.12.2019 10:00 | SC Bellheim IV | SK Landau VI | 1.0 : 3.0 |
4 | 3 | 09.02.2020 10:00 | SK Landau VI | SC Hagenbach III | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 26.04.2020 10:00 | Caissa Jockgrim III | SK Landau VI |
Spiellokal in OpenStreetMap
Otto-Hahn-Gymnasium (blaues Tor)
Langstraße 9A
76829 Landau
Langstraße 9A
76829 Landau
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager