- 2019/20
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Maxau-Wörth IV - Kreisklasse Süd-Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreiling,Devid | 836 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2 | Steinmeier,Luca | 789 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 | Mitteregger,Nina | 748 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Simon,Nicole | 750 | |||||||||||||
5 | Paletta,Alexander | 784 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | Fredrich,Adrian | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
7 | Noumedem,Jan Maximilian | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
8 | Kluge,Marvin | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
9 | Eger-Glaser,Benjamin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10 | Paletta,Maximilian | ||||||||||||||
11 | Jäger,Niklas | ||||||||||||||
12 | Jäger,Paul | ||||||||||||||
13 | Mitteregger,Ralf | 1523 | |||||||||||||
14 | Khassan,Josef Batirbi | ||||||||||||||
15 | Zinnecker,Liam | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1297 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1297 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1298 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1298 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1299 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1299 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83414 Mitglied:179 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83414 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:83414 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 7.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2019 10:00 | SK Maxau-Wörth III | SK Maxau-Wörth IV | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 20.10.2019 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | SK Landau VII | 0.0 : 4.0 |
3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | SC Hagenbach IV | SK Maxau-Wörth IV | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 22.12.2019 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | SK Landau VIII | 0.0 : 4.0 |
5 | 1 | 12.01.2020 10:00 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | SK Maxau-Wörth IV | 4.0 : 0.0 |
6 | 1 | 02.02.2020 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | 7 SG Speyer-Schwegenheim VII | 0.0 : 4.0 |
7 | 1 | 01.03.2020 10:00 | SC Westheim III | SK Maxau-Wörth IV | 4.0 : 0.0 |
8 | 1 | 15.03.2020 10:00 | SK Maxau-Wörth IV | SC Bellheim V | |
9 | 1 | 26.04.2020 10:00 | SK Landau IX | SK Maxau-Wörth IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bienwaldhalle
Ottstr. 52
76744 Wörth
Ottstr. 52
76744 Wörth
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager