- 2019/20
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Frankenthal III - Seniorenliga Pfalz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schickedanz,Hans | 1633 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
2 | Hahn,Richard | 1506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 | Schneider,Willi | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
4 | Falkenberg,Waldemar | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
5 | Lang,Jean | 1271 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
6 | Schulz,Günther | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
7 | Scholz,Gertrud | 1519 | |||||||||||||
8 | Scholz,Dankmar | 1229 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1228 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1228 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1228 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1229 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1229 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1230 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1231 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 32 | 14.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.09.2019 14:00 | SG Frankenthal III | SG 1912 Ludwigshafen | 0.0 : 4.0 |
2 | 4 | 09.10.2019 14:00 | SG Frankenthal II | SG Frankenthal III | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 06.11.2019 14:00 | SG Frankenthal III | SG Deidesheim | 1.5 : 2.5 |
4 | 5 | 27.11.2019 14:00 | SG Frankenthal I | SG Frankenthal III | 4.0 : 0.0 |
5 | 1 | 18.12.2019 14:00 | SG Speyer-Schwegh (S) | SG Frankenthal III | 4.0 : 0.0 |
6 | 5 | 15.01.2020 14:00 | SG Frankenthal III | SG PSV Neustadt | 2.0 : 2.0 |
7 | 2 | 05.02.2020 14:00 | SG Pirmasens 1912 | SG Frankenthal III | 4.0 : 0.0 |
8 | 4 | 04.03.2020 14:00 | SG Frankenthal III | SV Worms 1878 | 1.0 : 3.0 |
9 | 3 | 25.03.2020 10:00 | Schifferstadt/Waldsee | SG Frankenthal III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager