- 2019/20
Liga
- Bezirksliga Süd-OstBezirksklasse West
- Bezirksklasse Süd-OstBezirksliga Nordost
- Kreisliga Süd-OstBezirksklasse Nordost
- Kreisklasse Süd-Ost1. RLP-Liga
- 2. Pfalzliga Ost2. RLP-Liga Süd
- Seniorenliga Pfalz2. RLP-Liga Nord
- 2. Pfalzliga WestOberliga Südwest
- Bezirksliga West2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1544) | X | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 8 | 25.0 | ||
2 | (1502) | 2.0 | X | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 7 | 24.0 | ||
3 | (1574) | X | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 6 | 20.0 | ||
4 | (1531) | 0.5 | 4.5 | X | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 15.0 | ||
5 | (1474) | 5.0 | 3.0 | 3.5 | X | 6.5 | 3.5 | 4 | 21.5 | ||
6 | (1587) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 7.0 | X | 5.0 | 4 | 20.5 | ||
7 | (1410) | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | X | 3 | 17.5 | ||
8 | (1382) | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | X | 3 | 16.5 |
Powered by ChessLeagueManager