- 2019/20
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2121) | X | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | 15 | 46.0 | 330.00 | |
2 | (2035) | 3.0 | X | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 14 | 44.0 | 314.50 | |
3 | (1994) | 3.5 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 9 | 32.5 | 248.50 | |
4 | (2122) | 1.5 | 1.0 | 3.5 | X | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 30.0 | 209.00 | |
5 | (2114) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 7 | 32.5 | 266.00 | |
6 | (1927) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | X | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 26.5 | 165.50 | |
7 | (1949) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 6 | 30.0 | 205.00 | |
8 | (1978) | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 4.5 | 5.5 | 5 | 24.0 | 159.00 | |
9 | (1979) | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | X | 3.0 | 4 | 27.5 | 205.00 | |
10 | (1988) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | X | 4 | 27.0 | 218.00 |
Powered by ChessLeagueManager