04 JGP U18 2018 Schifferstadt: Runde 2, 17. November 2018
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz,Helena (1) | 1488 | - | Müller,Elias (1) | 1854 | 0:1 | ||
2 | Muths,Lukas (1) | 1832 | - | Koltzenburg,Nils (1) | 1498 | 1:0 | ||
3 | Schotthöfer,Samira (1) | 1335 | - | Karl,Florian (1) | 1679 | 0:1 | ||
4 | Scherer,Josua (1) | 1591 | - | Brunck,Ole (1) | 1349 | 1:0 | ||
5 | Küchle,Sven (0) | - | - | Buchholz,Jan Robert (1) | 1121 | 0:1 | ||
6 | Nägle,Matthias (0) | 1068 | - | Hamleser,Robin (0) | - | 1:0 | ||
7 | Müller,Paul (0) | - | - | Petters,Yannick (0) | 840 | 0:1 | ||
8 | Spohn,Moritz (0) | - | - | Stief,Nathanael (0) | - | 1:0 | ||
9 | Ghalandary,Amir (0) | - | - | Kantharajah,Harusan (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager