04 JGP U18 2018 Schifferstadt: Runde 3, 17. November 2018
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Elias (2) | 1854 | - | Scherer,Josua (2) | 1591 | 1:0 | ||
2 | Buchholz,Jan Robert (2) | 1121 | - | Muths,Lukas (2) | 1832 | 0:1 | ||
3 | Karl,Florian (2) | 1679 | - | Dietz,Helena (1) | 1488 | 1:0 | ||
4 | Koltzenburg,Nils (1) | 1498 | - | Nägle,Matthias (1) | 1068 | 1:0 | ||
5 | Brunck,Ole (1) | 1349 | - | Spohn,Moritz (1) | - | 1:0 | ||
6 | Petters,Yannick (1) | 840 | - | Schotthöfer,Samira (1) | 1335 | 0:1 | ||
7 | Kantharajah,Harusan (1) | - | - | Küchle,Sven (0) | - | 0:1 | ||
8 | Hamleser,Robin (0) | - | - | Müller,Paul (0) | - | ½:½ | ||
9 | Stief,Nathanael (0) | - | - | Ghalandary,Amir (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager