04 JGP U18 2018 Schifferstadt: Runde 4, 17. November 2018
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (3) | 1832 | - | Karl,Florian (3) | 1679 | 1:0 | ||
2 | Koltzenburg,Nils (2) | 1498 | - | Müller,Elias (3) | 1854 | 0:1 | ||
3 | Scherer,Josua (2) | 1591 | - | Buchholz,Jan Robert (2) | 1121 | 1:0 | ||
4 | Schotthöfer,Samira (2) | 1335 | - | Brunck,Ole (2) | 1349 | 0:1 | ||
5 | Dietz,Helena (1) | 1488 | - | Küchle,Sven (1) | - | 1:0 | ||
6 | Nägle,Matthias (1) | 1068 | - | Kantharajah,Harusan (1) | - | 1:0 | ||
7 | Ghalandary,Amir (1) | - | - | Petters,Yannick (1) | 840 | 0:1 | ||
8 | Spohn,Moritz (1) | - | - | Hamleser,Robin (0.5) | - | 1:0 | ||
9 | Müller,Paul (0.5) | - | - | Stief,Nathanael (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager