BJEM-2020 - U12 - U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | u18 | Dietz,Helena | SC Hagenbach | 1533 | 5 | 4.5 | 13.0 | 52.0 | 4 |
2. | u16 | Jensen,Hannes | SK Landau | 1484 | 5 | 4.0 | 12.5 | 53.0 | 4 |
3. | u18 | Petters,Yannick | SK Landau | 1326 | 5 | 3.5 | 11.5 | 51.5 | 3 |
4. | u16 | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | 1395 | 5 | 3.0 | 15.0 | 47.0 | 2 |
5. | u16 | Wenzl,Luis | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1132 | 5 | 3.0 | 10.0 | 50.0 | 3 |
6. | u18 | Varel,Henri | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1302 | 5 | 2.5 | 13.0 | 46.0 | 2 |
7. | u16 | Kantharajah,Harusan | SK Landau | 1101 | 5 | 2.5 | 11.5 | 48.0 | 2 |
8. | u12 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 1044 | 5 | 2.0 | 12.0 | 42.5 | 2 |
9. | u12 | Noumedem,Jan Maximilian | SK Maxau-Wörth | 787 | 5 | 2.0 | 8.5 | 46.5 | 2 |
10. | u12 | Khassan,Josef Batirbi | SK Maxau-Wörth | - | 5 | 2.0 | 8.0 | 42.0 | 2 |
11. | u14 | Zinnecker,Liam | SK Maxau-Wörth | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 41.0 | 1 |
12. | u16 | Fredrich,Adrian | SK Maxau-Wörth | - | 1 | 0.0 | 9.0 | 31.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager