BEM 2019/20 (in Rülzheim): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopf,Rainer | SC Bellheim | 1872 | 7 | 5.5 | 24.5 | 148.0 | 5 | |
2. | s | Thronicke,Klaus-Peter | SC Hagenbach | 1853 | 7 | 5.5 | 24.0 | 148.5 | 5 |
3. | Busch,Lorenz | SC Herxheim | 1970 | 7 | 5.0 | 25.5 | 146.5 | 4 | |
4. | Wilk,Jan | SC Bellheim | 1853 | 7 | 5.0 | 25.5 | 144.0 | 4 | |
5. | s | Wilk,Jörg | SC Rülzheim | 1886 | 7 | 4.0 | 22.0 | 145.0 | 4 |
6. | s | Löhr,Hans-Gerd,Dr. | Turm Kandel | 1662 | 7 | 3.5 | 22.5 | 140.5 | 3 |
7. | s | Satter,Manfred | SC Herxheim | 1570 | 7 | 3.5 | 18.0 | 141.5 | 2 |
8. | Geggis,Julian | SC Herxheim | 1392 | 7 | 3.0 | 27.5 | 144.0 | 2 | |
9. | Seelinger,Uwe | SC Sondernheim | 1429 | 7 | 3.0 | 20.5 | 126.0 | 2 | |
10. | s | Bolz,Reiner | SC Bellheim | 1547 | 7 | 2.5 | 23.0 | 133.5 | 2 |
11. | Nelles,Werner | SC Sondernheim | 1226 | 7 | 1.5 | 22.5 | 133.0 | 1 | |
12. | Zuniga,Raul | SC Bellheim | 1830 | 3 | 1.0 | 20.0 | 90.0 | 1 | |
13. | Kolb,Dietmar | Turm Kandel | 1164 | 6 | 1.0 | 18.0 | 113.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager