BezirksBLITZ 2019/20 (Hagenbach): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grünstäudl,Wolfgang,Dr. | SK Landau | 2134 | 13 | 11.5 | 11 | 65.25 | |
2. | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1864 | 13 | 11.5 | 11 | 62.75 | |
3. | Gross,Michael | Turm Kandel | 1616 | 13 | 10.5 | 10 | 52.25 | |
4. | Supper,Markus | SC Hagenbach | 2046 | 13 | 10.5 | 9 | 55.75 | |
5. | s | Wilk,Jörg | SC Rülzheim | 1836 | 13 | 9.0 | 9 | 47.50 |
6. | Dittrich,Martin | SC Hagenbach | 1587 | 13 | 8.0 | 8 | 32.50 | |
7. | Zimmermann,Jan | SC Hagenbach | 1598 | 13 | 8.0 | 8 | 30.00 | |
8. | j | Stein,Julian | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1717 | 13 | 4.5 | 4 | 13.00 |
9. | s | Fissler,Karlfried | SK Maxau-Wörth | 1477 | 13 | 3.5 | 3 | 9.50 |
10. | s | Gross,Walter | Turm Kandel | 1485 | 13 | 3.0 | 3 | 8.00 |
11. | s | Thronicke,Klaus-Peter | SC Hagenbach | 1824 | 13 | 3.0 | 2 | 9.75 |
11. | s | Morrison,Robert | SK Maxau-Wörth | 1428 | 13 | 3.0 | 2 | 9.75 |
13. | s | Wayand,Werner | SC Hagenbach | 1130 | 13 | 3.0 | 2 | 8.50 |
14. | Wayand,Christian | SC Hagenbach | 1294 | 13 | 2.0 | 1 | 12.00 | |
Powered by ChessLeagueManager