BEM-SCHNELL-2020 Südost (Wörth): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schreck,Michael | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1867 | 7 | 6.0 | 26.0 | 155.5 | 5 | |
2. | Kuhn,Daniel | SK Landau | 1853 | 7 | 5.0 | 26.0 | 157.0 | 4 | |
3. | Schlegel,Stefan | SC Neuburg | 1836 | 7 | 5.0 | 25.5 | 153.5 | 4 | |
4. | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1871 | 7 | 4.5 | 27.5 | 157.0 | 4 | |
5. | Ries,Thorsten | Turm Kandel | 1684 | 7 | 4.5 | 27.5 | 151.0 | 3 | |
6. | s | Eberle,Hans-Michael | SK Landau | 1440 | 7 | 4.5 | 21.5 | 143.0 | 4 |
7. | Schwartz,Andreas | Turm Kandel | 2011 | 7 | 4.0 | 27.5 | 149.0 | 3 | |
8. | Bagci,Deniz | SK Maxau-Wörth | 1726 | 7 | 4.0 | 27.0 | 144.0 | 4 | |
9. | Dantes,Thorsten | SK Maxau-Wörth | 1994 | 7 | 4.0 | 21.0 | 145.5 | 4 | |
10. | s | Zwißler,Erich | Turm Kandel | 1385 | 7 | 3.5 | 23.0 | 145.0 | 3 |
11. | Deutsch,Daniel | SC Neuburg | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 134.5 | 3 | |
12. | j | Stein,Julian | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1718 | 7 | 3.0 | 22.0 | 135.5 | 3 |
13. | Gilb,Dieter | Caissa Jockgrim | 1386 | 7 | 3.0 | 20.0 | 131.0 | 3 | |
14. | s | Fissler,Karlfried | SK Maxau-Wörth | 1477 | 7 | 3.0 | 18.0 | 124.0 | 3 |
15. | s | Uhrig,Heinz | SK Landau | 1600 | 7 | 3.0 | 17.0 | 128.5 | 3 |
16. | Mena OMeara,Antonio | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 3.0 | 15.5 | 117.0 | 3 | |
17. | s | Morrison,Robert | SK Maxau-Wörth | 1428 | 7 | 2.5 | 19.5 | 118.0 | 2 |
18. | Pommerening,Alexander | Turm Kandel | - | 7 | 2.5 | 17.5 | 124.0 | 2 | |
19. | Kolb,Dietmar | Turm Kandel | 1164 | 7 | 2.0 | 20.0 | 118.5 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager