- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Eppingen - 2. Bundesliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Acs,Peter | 2532 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
2 | IM | Noe,Christopher | 2506 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 | IM | Mesaros,Florian | 2386 | |||||||||||||
4 | GM | Ruck,Robert | 2475 | |||||||||||||
5 | IM | Hacker,Jonas | 2419 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
6 | GM | Medvegy,Zoltan | 2524 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | GM | Guliyev,Namig | 2559 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
8 | IM | Juhasz,Armin | 2363 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
9 | FM | Gibicar,Danijel | 2298 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
10 | IM | Mann,Christian | 2313 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
11 | FM | Cofmann,Veaceslav | 2248 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
12 | FM | Bilchinski,Anton | 2226 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
13 | Hamid,Emran | 2163 | ||||||||||||||
14 | Beer,Markus | 2066 | ||||||||||||||
15 | Welz,Thomas | 2072 | ||||||||||||||
16 | Reimold,Jonas | 2006 | ||||||||||||||
17 | Shapiro,Danil | 1794 | ||||||||||||||
18 | Shapiro,Nina | 1343 | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 16.5 | 32 | 51.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21.10.2023 14:00 | SC Eppingen | Heilbronner SV | 4.0 : 4.0 |
2 | 4 | 22.10.2023 10:00 | SF Bad Mergentheim | SC Eppingen | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 02.12.2023 14:00 | SC Eppingen | TSV Schott Mainz | 5.0 : 3.0 |
4 | 2 | 03.12.2023 10:00 | SV 1920 Hofheim | SC Eppingen | 4.5 : 3.5 |
6 | 3 | 04.02.2024 10:00 | SC Eppingen | OSG Baden-Baden II | |
7 | 4 | 24.02.2024 14:00 | SK Schmiden/Cannstatt | SC Eppingen | |
8 | 5 | 25.02.2024 10:00 | SC Eppingen | TSV Schönaich | |
9 | 2 | 16.03.2024 14:00 | SV 1947 Walldorf | SC Eppingen | |
10 | 2 | 17.03.2024 10:00 | SC Eppingen | SC Viernheim II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager