Gozzoli,Yannick - OSG Baden-Baden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga Süd | |||||||
1 | Heim | 1 | Kazakovskiy,Valeriy | 2503 | SF Bad Mergentheim | 0.63 | 0 |
2 | Gast | 1 | Bänziger,Fabian | 2436 | Heilbronner SV | 0.71 | 1 |
3 | Heim | 1 | Bosiocic,Marin | 2567 | SV 1920 Hofheim | 0.54 | 1 |
4 | Gast | 1 | Lobron,Eric | 2453 | TSV Schott Mainz | 0.69 | 1 |
Summe | 2.57 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2598- | 3.0 | 2.57 | 30 | - | 2490 | 3 / 4 | 2608-26 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager