BJEM - U16 - U18 - 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Latka,Kacper | 1543 | 2.5 | 2.350 | 8 | - | 1294 | 2½ / 3 | 1554 | 11 |
2 | 18 | Wenzl,Luis | 1458 | 2.0 | 1.680 | 7 | - | 1410 | 2 / 3 | 1484 | 26 |
3 | 16 | Weil,Raphael | 1399 | 1.5 | 1.770 | 9 | - | 1333 | 1½ / 3 | 1381 | -18 |
4 | 18 | Weil,Elias | 1289 | 1.5 | 1.370 | 5 | - | 1413 | 1½ / 4 | 1301 | 12 |
5 | 16 | Hüner,Timo | 1253 | 1.0 | 1.410 | 8 | - | 1275 | 1 / 3 | 1223 | -30 |
6 | 18 | Rrustemi,Saimir | 1136 | 0.5 | 0.420 | 5 | - | 1398 | ½ / 2 | 1145 | 9 |
7 | 18 | Balaban,Evlampie | - | 0.0 | - | - | - | 1213 | 0 / 2 | - | - |
8 | 18 | Özen,Akin | - | 0.5 | - | - | - | 1501 | ½ / 2 | - | - |
9 | 18 | Özen,Emirhan | - | 0.0 | - | - | - | 1399 | 0 / 1 | - | - |
10 | 16 | Hun,Michael | - | 1.0 | - | - | - | 1311 | 1 / 3 | - | - |
11 | 16 | Haldzinski,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 1429 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager