BJEM - U16 - U18 - 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Latka,Kacper | Turm Kandel | 1543 | 5 | 4.0 | 12.0 | 50.5 | 3 |
2. | 18 | Wenzl,Luis | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1458 | 5 | 3.5 | 13.5 | 49.0 | 2 |
3. | 18 | Özen,Akin | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 5 | 3.5 | 11.0 | 50.5 | 3 |
4. | 16 | Weil,Raphael | Turm Kandel | 1399 | 5 | 3.5 | 10.0 | 50.0 | 3 |
5. | 16 | Hüner,Timo | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1253 | 5 | 3.0 | 10.5 | 46.5 | 2 |
6. | 18 | Rrustemi,Saimir | SC Bellheim | 1136 | 5 | 3.0 | 10.5 | 44.5 | 2 |
7. | 18 | Weil,Elias | Turm Kandel | 1289 | 5 | 2.5 | 13.5 | 46.0 | 1 |
8. | 16 | Hun,Michael | SK Landau | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 44.0 | 1 |
9. | 16 | Haldzinski,Alexander | SC Bellheim | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 43.5 | 2 |
10. | 18 | Balaban,Evlampie | SK Maxau-Wörth | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 44.0 | 2 |
11. | 18 | Özen,Emirhan | SC 1983 Westheim | - | 5 | 1.0 | 8.5 | 44.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager