BJEM - U12 - U14 - 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14w | Seelinger,Elina | 1501 | 4.0 | 3.730 | 8 | - | 1024 | 4 / 4 | 1519 | 18 |
2 | 14 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1204 | 0.0 | 0.680 | 8 | - | 1342 | 0 / 2 | 1150 | -54 |
3 | 12 | Betz,Niclas | 1182 | 2.5 | 2.750 | 8 | - | 1024 | 2½ / 4 | 1165 | -17 |
4 | 14 | Anton,Quirin | 1110 | 1.0 | 0.490 | 5 | - | 1342 | 1 / 2 | 1168 | 58 |
5 | 14 | Hoffmann,Carl Felix | 937 | 1.0 | 0.840 | 5 | - | 1176 | 1 / 3 | 953 | 16 |
6 | 12 | Paletta,Alexander | 846 | 0.5 | 0.510 | 25 | - | 1207 | ½ / 3 | 846 | 0 |
7 | 14 | Lim,Yannick | - | 0.0 | - | - | - | 1182 | 0 / 1 | - | - |
8 | 14w | Metaj,Lorena | - | 0.0 | - | - | - | 996 | 0 / 3 | - | - |
9 | 14 | Tonkodubenko,Pavel | - | 1.0 | - | - | - | 1084 | 1 / 3 | - | - |
10 | 12 | Mohammad Al Hassan,Obay | - | 0.0 | - | - | - | 1501 | 0 / 1 | - | - |
11 | 12w | Culjak,Liz | - | 0.0 | - | - | - | 1157 | 0 / 2 | - | - |
12 | 14 | Greilach,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 1110 | 0 / 1 | - | - |
13 | 12 | Kuchto,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager