BJEM - U14 - U16 - U18 - 2024: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Latka,Kacper | Turm Kandel | 1699 |
2 | 18 | Hüner,Timo | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1681 |
3 | 18 | Rrustemi,Saimir | SC Bellheim | 1423 |
4 | 16 | Seelinger,Elina | SC Rülzheim | 1586 |
5 | 14 | Lang,Samuel | SK Landau | 1737 |
6 | 16 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 1882 |
7 | 14 | Wissing,Lars | SK Landau | 1235 |
8 | 14 | Hoffmann,Carl Felix | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1138 |
9 | 16 | Greilach,Paul | SC Hagenbach | - |
10 | 14 | Fuchs,Florian | SC Bellheim | - |
11 | 14 | Lim,Yannick | SC Hagenbach | - |
Powered by ChessLeagueManager