BJEM - U12 - 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u12 | Roth,Fabian | 932 | 0.0 | 0.570 | 16 | - | 881 | 0 / 1 | 905 | -27 |
2 | u12 | Paletta,Alexander | 881 | 2.0 | 1.080 | 5 | - | 851 | 2 / 2 | 986 | 105 |
3 | u12 | Mohammad Al Hassan,Obay | 770 | 0.0 | 0.350 | 39 | - | 881 | 0 / 1 | 763 | -7 |
4 | u12 | Kempf,Luke | - | 2.0 | - | - | - | 861 | 2 / 3 | - | - |
5 | u12 | Pan,Dora | - | 0.0 | - | - | - | 851 | 0 / 2 | - | - |
6 | u12 | Kuchto,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | 826 | 0 / 2 | - | - |
7 | u12 | Ploch,Noah | - | 1.0 | - | - | - | 861 | 1 / 3 | - | - |
8 | u12 | Nawrath,Max | - | 0.0 | - | - | - | 932 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager