BJEM - U8 - U10 - 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pan,Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | 10 | Cetin,Sezgin Metin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | 10 | Rassenfoß,David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | 10 | Brand da Silva,Levi | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | 10 | Fuchs,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | 10 | Mezler,Louis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | 10 | Meyerer,Luis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | 10 | Nawrath,Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | 08 | Merzlakov,Nicklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | 08 | Valnion,Moritz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager