BJEM - U8 - U10 - 2024
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 07. September 2024 bis 07. September 2024 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | SC Hagenbach |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
Turnierleiter: | kl-peter thronicke |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 25 |
Weißsiege: | 13 (52%) |
Remis: | 1 (4%) |
Schwarzsiege: | 11 (44%) |
Powered by ChessLeagueManager