BJEM - U8 - U10 - 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Fuchs,Fabian | SC Bellheim | - | 5 | 5.0 | 11.5 | 53.0 | 5 |
2. | 10 | Rassenfoß,David | SK Maxau-Wörth | - | 5 | 4.0 | 12.0 | 50.5 | 4 |
3. | 10 | Brand da Silva,Levi | SK Landau | - | 5 | 3.0 | 14.0 | 44.5 | 3 |
4. | 10 | Pan,Peter | SK Maxau-Wörth | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 44.0 | 3 |
5. | 10 | Mezler,Louis | SC Bellheim | - | 5 | 3.0 | 9.5 | 52.5 | 3 |
6. | 10 | Meyerer,Luis | SC Hagenbach | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 50.0 | 2 |
7. | 10 | Nawrath,Felix | SC Hagenbach | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 50.5 | 2 |
8. | 08 | Valnion,Moritz | SC Hagenbach | - | 5 | 1.5 | 13.0 | 42.5 | 1 |
9. | 10 | Cetin,Sezgin Metin | SK Maxau-Wörth | - | 5 | 1.0 | 14.0 | 44.0 | 1 |
10. | 08 | Merzlakov,Nicklas | SC Hagenbach | - | 5 | 0.5 | 10.0 | 49.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager