Schlegel,Stefan - SC Neuburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Wenzl,Luis | 1585 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 2 | Schröter,Christian | 1368 | SC Bad Bergzabern II | 0.95 | 1 |
4 | Heim | 3 | Gehrlein,Michael | 1638 | Turm Kandel II | 0.75 | 1 |
5 | Gast | 3 | Stein,Volker | 1565 | SC Bellheim III | 0.82 | ½ |
6 | Heim | 3 | Philippe,Allan | 1334 | SK Landau IV | 0.96 | 1 |
7 | Gast | 3 | Link,Alwin | 1444 | SK Maxau-Wörth II | 0.91 | 1 |
Summe | 5.19 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1827- | 5.5 | 5.39 | 26 | 1845 | 1444 | 5½ / 6 | 1835-68 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager