DWZ Übersicht ::: SC 1983 Westheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wendel,Yves 1768 - 29 -
2 Brauer,Julian 1695 - 48 1552
3 Garrecht,Bernhard 1677 - 46 1730
4 Görgen,Christian 1675 - 37 1698
5 Lösch,Wolfgang 1615 - 9 -
6 Füger,Timo 1600 - 32 -
7 Degen,Christian 1593 - 36 -
8 Kinsinger,Alan 1543 - 25 -
9 Sell,Stephan 1515 - 55 -
10 Tscherner,Manette 1511 - 29 -
11 Spies,Simon 1428 - 33 -
12 Füger,Dietmar 1408 - 44 -
13 Burghardt,Joachim 1367 - 37 -
14 Becki,Wolfgang 1301 - 19 -
15 Perner,Florian 1273 - 1 1245
16 Stadler,Klaus 1263 - 27 -
17 Grabau,Gerhard 1216 - 40 -
18 Münch,Hans 1168 - 36 1422
19 Kryvoruchko,Zlata 1009 - 6 -
20 Kryvoruchko,Lev 992 - 2 -
21 Scherer,Mathias 947 - 28 -
22 Zimmer,Andreas 925 - 6 -
23 Sell,Niklas 810 - 10 -
24 Di Caro,Leonardo - -
25 Seiler,Dominik - -
26 Özen,Emirhan - -
27 Perner,Laura - -
28 Perner,Florian - -
29 Perner,Tobias - -
30 Pörner,Lars - -
31 Ali,Mahmud - -

CLM map