Schirokow,Maxim - SC Bad Bergzabern
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 6 | Wegner,Dirk | 1639 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 0.37 | 0 |
2 | Heim | 6 | Füger,Timo | 1600 | SC Westheim I | 0.42 | 1 |
3 | Gast | 6 | Frank,David | 1401 | SC Herxheim II | 0.69 | 1 |
4 | Heim | 4 | Zuniga Hinderberger,Andreas | 1640 | SC Bellheim II | 0.37 | 0 |
5 | Gast | 5 | Weigel,Erich | 1396 | Caissa Jockgrim I | 0.7 | 1 |
6 | Heim | 7 | Haus,Markus | 1747 | Turm Kandel I | 0.24 | ½ |
8 | Gast | 4 | Ulmer,Ralf | 1759 | SC Hagenbach I | - | - |
Summe | 2.79 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1542- | 3.5 | 2.47 | 15 | 1634 | 1577 | 3½ / 6 | 1548-4 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager