Schuhmacher,Matthias - SC Bad Bergzabern
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Görgen,Christian | 1675 | SC Westheim I | 0.74 | 1 |
3 | Gast | 1 | Reißfelder,Matthias | 1725 | SC Herxheim II | 0.68 | ½ |
4 | Heim | 1 | Dausch,René | 2093 | SC Bellheim II | 0.21 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schwartz,Andreas | 2004 | Turm Kandel I | 0.31 | 0 |
Seniorenliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Vautrin,Stefan | 1997 | SG PSV Neustadt | 0.31 | 1 |
3 | Gast | 1 | Klaus,Rainer | 1762 | SG Frankenthal II | 0.63 | 1 |
Summe | 2.88 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1859- | 1.5 | 1.92 | 27 | - | 1880 | 1½ / 4 | 1850-49 | -9 |
Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1859-50 | 2.0 | 1.00 | 27 | - | 1880 | 2 / 2 | 1906-48 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager