Löhr,Hans-Gerd - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 5 | Fetsch,Rudi | 1394 | SC Herxheim II | 0.89 | 1 |
3 | Gast | 5 | Kröper,Ferdinand | 1718 | SC Bellheim II | 0.54 | ½ |
4 | Heim | 5 | Fliehmann,Simon | 1370 | Caissa Jockgrim I | 0.91 | ½ |
6 | Gast | 5 | Hauck,Bernd | 1564 | SC Bad Bergzabern I | 0.74 | ½ |
7 | Heim | 5 | Ulmer,Ralf | 1759 | SC Hagenbach I | 0.48 | 1 |
8 | Gast | 5 | Milz,Rainer | 1484 | SC Rülzheim II | 0.82 | 1 |
Summe | 4.38 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1747- | 4.5 | 4.61 | 25 | 1729 | 1537 | 4½ / 6 | 1776-52 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager