Reimer,Franz-Joseph - SC Rülzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Wayand,Stefan | 1855 | SC Hagenbach I | 0.33 | 0 |
3 | Gast | 3 | Sommer,Richard | 1737 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 0.49 | 1 |
4 | Heim | 3 | Garrecht,Bernhard | 1677 | SC Westheim I | 0.57 | ½ |
6 | Heim | 2 | Kröper,Ferdinand | 1718 | SC Bellheim II | 0.51 | 1 |
8 | Heim | 1 | Schwartz,Andreas | 2004 | Turm Kandel I | 0.17 | 0 |
Summe | 2.07 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727- | 2.5 | 1.73 | 23 | 1797 | 1797 | 2½ / 5 | 1694-16 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager