Ulmer,Ralf - SC Hagenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Deck,Kai | 1237 | SC Rülzheim II | 0.97 | 1 |
2 | Heim | 4 | Sommer,Richard | 1737 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 0.53 | 1 |
3 | Gast | 5 | Füger,Timo | 1600 | SC Westheim I | 0.71 | 1 |
4 | Heim | 4 | Collet,Janosch | 1566 | SC Herxheim II | 0.75 | ½ |
5 | Gast | 3 | Zuniga Hinderberger,Andreas | 1640 | SC Bellheim II | 0.66 | 1 |
6 | Heim | 4 | Müller,Markus | 1475 | Caissa Jockgrim I | 0.84 | ½ |
7 | Gast | 5 | Löhr,Hans-Gerd | 1747 | Turm Kandel I | 0.52 | 0 |
8 | Heim | 4 | Schirokow,Maxim | 1542 | SC Bad Bergzabern I | - | + |
Summe | 4.98 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1759- | 5.0 | 4.87 | 25 | 1725 | 1567 | 5 / 7 | 1760-47 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager