Kuhn,Daniel - SK Landau
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Südwest | |||||||
1 | Heim | 4 | Berresheim,Helmut | 2066 | SV Koblenz II | 0.44 | ½ |
2 | Gast | 8 | Schreck,Michael | 1894 | SG Speyer-Schwegenheim | 0.67 | ½ |
4 | Gast | 4 | Feldmann,Johannes | 2171 | SV Worms 1878 | 0.3 | 0 |
5 | Heim | 8 | Kern,Alexander | 1789 | SK Frankenthal | 0.79 | 1 |
Summe | 2.2 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2023- | 2.0 | 1.92 | 30 | - | 1988 | 2 / 4 | 1975-80 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager