Steinkohl,Thomas - SV Worms 1878
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Pfalzliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Müller,Michael | 1830 | SC Pirmasens 1912 II | 0.83 | 1 |
2 | Heim | 2 | Scherer,Josua | 2056 | SC Schifferstadt | 0.57 | ½ |
3 | Gast | 3 | Kisser,Wladimir | 1849 | SC Weilerbach | 0.82 | 1 |
Seniorenliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Vautrin,Stefan | 1997 | SG PSV Neustadt | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 1 | Klaus,Rainer | 1762 | SG Frankenthal II | - | - |
3 | Gast | 1 | Meinhardt,Roland | 1631 | Schifferstadt II | 0.95 | 1 |
Summe | 3.82 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1.Pfalzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2107- | 2.5 | 2.22 | 30 | - | 1912 | 2½ / 3 | 2114-147 | + 7 |
Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2107-146 | 2.0 | 1.60 | 30 | - | 1814 | 2 / 2 | 2117-147 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager