Marquardt,Jonas - SV 03/25 Koblenz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.RLP-Liga Nord | |||||||
1 | Gast | 7 | Schuster,Dietmar | 1788 | SG Schweich-Trittenheim | 0.35 | ½ |
2 | Heim | 6 | Wohde,Jens | 1885 | SF Nickenich | 0.23 | 0 |
Oberliga Südwest | |||||||
1 | Gast | 8 | Wolfer,Joshua | 1938 | SK Landau | 0.18 | ½ |
Summe | 0.76 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2.RLP-Liga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1678- | 0.5 | 0.58 | 13 | - | 1837 | ½ / 2 | 1674-40 | -4 |
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1678-39 | 0.5 | 0.12 | 11 | - | 2008 | ½ / 1 | 1703-40 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager