Renz,Roland - SK Frankenthal
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorenliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Härtner,Helmut | 1870 | SG Frankenthal I | 0.03 | ½ |
2 | Gast | 3 | Werner,Gregor | 2005 | Worms/Lambsheim | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 3 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SG Bad Bergzabern | 0.08 | 0 |
Summe | 0.12 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1351- | 0.5 | 0.11 | 10 | - | 1885 | ½ / 3 | 1375-3 | + 24 |
Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1351-2 | 0.5 | 0.11 | 10 | - | 1885 | ½ / 3 | 1375-3 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager