Degen,Christian - SC 1983 Westheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Latka,Kacper | 1503 | Turm Kandel I | 0.62 | 1 |
2 | Gast | 5 | Bobar,Svetislav | 1349 | SC Bad Bergzabern I | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 4 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Hagenbach I | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 5 | Seelinger,Elina | 1410 | SC Rülzheim II | 0.74 | 1 |
5 | Heim | 5 | Winzer,Daniel | 1593 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 4 | Collet,Janosch | 1566 | SC Herxheim II | 0.54 | 0 |
8 | Heim | 4 | Kröper,Ferdinand | 1718 | SC Bellheim II | 0.33 | 0 |
Summe | 3.83 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593- | 4.0 | 3.95 | 22 | 1607 | 1557 | 4 / 7 | 1608-36 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager