Ries,Thorsten - Turm Kandel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Nguyen,Minh Anh | 1351 | SC Herxheim II | 0.9 | 1 |
3 | Gast | 4 | Zuniga Hinderberger,Andreas | 1640 | SC Bellheim II | 0.6 | ½ |
4 | Heim | 4 | Müller,Markus | 1475 | Caissa Jockgrim I | 0.79 | 1 |
6 | Gast | 4 | Hörner,Reinhold | 1666 | SC Bad Bergzabern I | 0.56 | ½ |
7 | Heim | 4 | Schlegel,Stefan | 1827 | SC Hagenbach I | 0.34 | 0 |
8 | Gast | 4 | Amberger,Walter | 1573 | SC Rülzheim II | 0.68 | ½ |
Summe | 3.87 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1709- | 3.5 | 3.87 | 24 | 1658 | 1601 | 3½ / 6 | 1710-45 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager