Hauck,Bernd - SC Bad Bergzabern
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd-Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Böhme,Richard | 1729 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 0.28 | 0 |
4 | Heim | 5 | Kröper,Ferdinand | 1718 | SC Bellheim II | 0.29 | 0 |
5 | Gast | 3 | Fliehmann,Simon | 1370 | Caissa Jockgrim I | 0.75 | ½ |
6 | Heim | 5 | Löhr,Hans-Gerd | 1747 | Turm Kandel I | 0.26 | ½ |
Seniorenliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Ranker,Klemens | 1791 | SG Westpfalz | 0.21 | 0 |
3 | Gast | 2 | Costea,Valerius | 1800 | SG Frankenthal II | 0.2 | 0 |
Summe | 1.99 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564- | 1.0 | 1.57 | 21 | - | 1621 | 1 / 4 | 1522-120 | -42 |
Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564-124 | 0.0 | 0.37 | 21 | - | 1796 | 0 / 2 | 1529-119 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager